آیفون مجموعهای از گوشیهای هوشمند است که توسط شرکت اپل، طراحی و به بازار عرضه شدهاند. این دستگاهها از سیستمعامل iOS استفاده میکنند. نسل اول آیفون توسط استیو جابز، مدیرعامل وقت اپل در 9 ژانویه 2007 معرفی شد. از آن زمان، اپل سالانه مدلهای جدید آیفون و بهروزرسانیهای iOS را منتشر میکند. تا سال 2022، آیفون 15.6 درصد از سهم بازار جهانی گوشیهای هوشمند را به خود اختصاص داده است. یکی از نیازهای اساسی کاربران، آگاهی از قیمت این گوشیهاست. به همین دلیل اروتک بنا دارد از این پس قیمتهای این برند پرطرفدار را بهصورت روزانه در وبسایت خود بارگذاری کند. در ادامه لیست قیمت گوشیهای آیفون برای امروز سهشنبه 15 آذر 1401 ارائه شده است. با اروتک همراه باشید.
کدام گوشی را بخریم؟
قطعاً انتخاب یک گوشی مناسب برای شما، بیشتر به نحوه استفاده و کاربری خود شما بستگی دارد. با این حال اروتک سعی کرده است با ارائه جزییاتی تقریباً کامل از گوشیهای آیفون موجود در بازار از جمله رم، حافظه داخلی، اندازه نمایشگر، سیستمعامل و…، مقایسه و انتخاب بین آنها را برای شما آسانتر کند.
لیست قیمت گوشیهای آیفون سهشنبه 15 آذر 1401:
نام | شماره مدل | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | نمایشگر (اینچ) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) | سیم | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | دوربین سلفی (مگاپیکسل) | باتری (میلیآمپر ساعت) | نسخه iOS |
آیفون SE 2022 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | 4.7 | 4 | 128 | 1 | 12 | 7 | 2018 | 15 | |
آیفون 11 | ZD/A | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 64 | 1 | 12 | 12 | 3110 | 13 | |
آیفون 11 | CH | ۱۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۲۱,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 128 | 1 | 12 | 12 | 3110 | 13 |
آیفون 11 | CH | ناموجود | 6.1 | 4 | 256 | 1 | 12 | 12 | 3110 | 13 | |
آیفون 12 مینی | ناموجود | 5.4 | 4 | 128 | 2 | 12 | 12 | 14 | |||
آیفون 12 | A2404 ZAA | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۹۹,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 64 | 2 | 12 | 12 | 14 | |
آیفون 12 | A2404 ZAA | ۲۹,۲۷۹,۰۰۰ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 128 | 2 | 12 | 12 | 14 | |
آیفون 12 | A2404 ZAA | ۳۲,۴۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 256 | 2 | 12 | 12 | 14 | |
آیفون 12 پرو | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 128 | 2 | 12 | 12 | 14 | ||
آیفون 12 پرو | ۲۵,۹۱۹,۰۰۰ | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 256 | 2 | 12 | 12 | 14 | ||
آیفون 12 پرو | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۲۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 512 | 2 | 12 | 12 | 14 | ||
آیفون 12 پرو مکس | ۴۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 256 | 2 | 12 | 12 | 14 | ||
آیفون 13 | CH | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 128 | 2 | 12 | 12 | 3240 | 15 |
آیفون 13 | CH | ۳۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 256 | 2 | 12 | 12 | 3240 | 15 |
آیفون 13 | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 512 | 2 | 12 | 12 | 15 | ||
آیفون 13 مینی | ۳۴,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | 5.4 | 4 | 128 | 1 | 12 | 12 | 15 | ||
آیفون 13 مینی | ۳۸,۰۹۹,۰۰۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | 5.4 | 4 | 256 | 1 | 12 | 12 | 15 | ||
وبسایت | تکنولوژی | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | ||||||
آیفون 13 پرو | A2639 | ۴۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 128 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو | A2639 | ۵۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۸۹۹,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 256 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو | A2639 | ۵۶,۴۹۹,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 512 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو | A2413 | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۹۹,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 1000 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو مکس | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | 6.7 | 6 | 128 | 2 | 12 | 12 | 15 | ||
آیفون 13 پرو مکس | A2644 | ۵۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | 6.7 | 6 | 256 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو مکس | A2644 | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | 6.7 | 6 | 512 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو مکس | A2644 | ۵۷,۲۸۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | 6.7 | 6 | 1000 | 2 | 12 | 12 | 15 |
در صورتیکه گوشی موردنظر شما در لیست بالا موجود نمیباشد، میتواند از طریق بخش نظرات همین مطلب، نام آن را به ما اعلام کنید تا در بهروزرسانیهای آینده در فهرست محصولات آیفون قرار بگیرد.