یکی از نیازهای اساسی کاربران، آگاهی از قیمت گوشیهای موبایل است. به همین دلیل اروتک بنا دارد از این پس قیمتهای برندهای پرطرفدار را بهصورت روزانه در وبسایت خود بارگذاری کند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون، سامسونگ، شیائومی، هواوی و آنر برای امروز پنجشنبه 3 فروردین 1402 ارائه شده است. با اروتک همراه باشید.
لیست قیمت گوشی های آیفون پنجشنبه 3 فروردین 1402:
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) |
آیفون اس ای 2022 (128) | ۲۲,۱۹۹,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون 11 (64) | ۳۱,۴۹۰,۰۰۰ | |
آیفون 11 (128) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۹۹,۰۰۰ |
آیفون 11 (256) | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۹۰,۰۰۰ |
آیفون 12 مینی (128) | ناموجود | |
آیفون 12 (64) | ۳۱,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
آیفون 12 (128) | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
آیفون 12 (256) | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
آیفون 12 پرو (128) | ۳۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۵۰,۰۰۰ |
آیفون 12 پرو (256) | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون 12 پرو (512) | ۶۴,۹۹۹,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون 12 پرو مکس (256) | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۴۵۰,۰۰۰ |
آیفون 13 (128) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۵۰,۰۰۰ |
آیفون 13 (256) | ۴۸,۱۹۹,۰۰۰ | ۵۳,۴۵۰,۰۰۰ |
آیفون 13 (512) | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۵۰,۰۰۰ |
آیفون 13 مینی (128) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
آیفون 13 مینی (256) | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir |
آیفون 13 پرو (128) | ۵۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۵۰,۰۰۰ |
آیفون 13 پرو (256) | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون 13 پرو (512) | ۷۴,۹۹۹,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون 13 پرو (1T) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون 13 پرو مکس (128) | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون 13 پرو مکس (256) | ۶۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون 13 پرو مکس (512) | ۷۶,۲۹۹,۰۰۰ | ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون 13 پرو مکس (1T) | ۸۷,۹۹۹,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی های سامسونگ پنجشنبه 3 فروردین 1402:
لیست قیمت گوشی های سری گلکسی A سامسونگ:
سری گلکسی A سامسونگ، مجموعهای گوشیهای هوشمند و تبلتهای پایینرده و میانرده است. اولین مدل از این سری، نسل اول گلکسی آلفا بود که در 31 اکتبر 2014 عرضه شد.
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
گلکسی A01 Core | ناموجود | ۱ | ۱۶ | |
گلکسی A02 | ناموجود | ۳ | ۶۴ | |
گلکسی A02s | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی A03 Core | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲ | ۳۲ |
گلکسی A03 | ۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۳ | ۳۲ |
گلکسی A03 | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی A03s | ۴,۸۳۸,۸۰۰ | ۸,۴۱۵,۰۰۰ | ۳ | ۳۲ |
گلکسی A03s | ۵,۷۲۵,۰۰۰ | ۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی A12 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir |
گلکسی A12 Nacho | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی A12 Nacho | ناموجود | ۴ | ۱۲۸ | |
گلکسی A12 Nacho | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A13 | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۹,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی A13 | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ |
گلکسی A13 | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A21s | ناموجود | ۳ | ۳۲ | |
گلکسی A21s | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی A22 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی A22 | ناموجود | ۴ | ۱۲۸ | |
گلکسی A22 | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A22 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A22 5G | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A23 | ۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۲,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی A23 | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ |
گلکسی A23 | ۹,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A32 | ۱۰,۲۴۹,۰۰۰ | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A32 | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A32 5G | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir |
گلکسی A32 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A33 5G | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۹,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A33 5G | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی A52 | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A52 | ۱۶,۳۹۹,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A52 | ۱۶,۶۹۵,۰۰۰ | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی A52s 5G | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A52s 5G | ۲۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A52s 5G | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی A53 5G | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A53 5G | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی A53 5G | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۹۹,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی A71 | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A72 | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A72 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی A73 5G | ۱۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی A73 5G | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
لیست قیمت گوشی های سری گلکسی M و F سامسونگ:
سری M سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای میانرده و تقریباً ردهبالای سامسونگ است. اولین مدلهای این سری، گلکسی M10 و M20 سامسونگ بودند که در 5 فوریه 2019 عرضه شدند.
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
گلکسی M11 | ناموجود | ۳ | ۳۲ | |
گلکسی M11 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی M12 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی M12 | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | |
گلکسی M12 | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی M22 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی M23 5G | ۱۰,۶۹۹,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
گلکسی M32 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۹۹,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی M32 | ۸,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی M32 | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی M33 | ۱۱,۴۹۵,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی M52 5G | ۱۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی M62 | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی F12 | ناموجود | ۴ | ۱۲۸ |
لیست قیمت گوشی های سری گلکسی S سامسونگ:
سری S سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای هوشمند اندرویدی پیشرفته این شرکت است. این مجموعه بهعنوان پرچمدار گوشیهای هوشمند سامسونگ عمل میکند. این سری در ابتدا از گوشیهای هوشمند تشکیل شده بود اما سامسونگ بعداً با معرفی تبلت گلکسی تب S در ژوئن 2014، خط گلکسی S را به تبلتها نیز گسترش داد.
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
گلکسی S20 FE | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی S20 FE 5G | ۱۶,۹۹۹,۰۰۰ | ۱۸,۶۳۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی S21 FE 5G | ۱۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۹۹,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی Note 20 5G | ۳۳,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی S21 Plus 5G | ۳۲,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۹,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی S21 5G | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
گلکسی S22 5G | ۳۲,۸۴۸,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی Note 20 Ultra 5G | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۹۹,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
گلکسی S22 Plus 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی S22 Plus 5G | ۴۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۶۶۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی S22 5G | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۳۲,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی S21 Ultra 5G | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
گلکسی S22 Ultra 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی S22 Ultra 5G | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۳۷۲,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
گلکسی S22 Ultra 5G | ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۷۷۸,۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ |
لیست قیمت گوشی های سری گلکسی Z سامسونگ:
سری گلکسی Z سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای هوشمند تاشو ردهبالاست. این خط تولید در سال 2019 با گلکسی زد فولد آغاز شد. جدیدترین گوشیهای این سری گلکسی Z Flip4 و Galaxy Z Fold4 هستند که هر دو در سال 2022 معرفی شدهاند.
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
گلکسی Z Flip3 5G | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی Z Fold2 LTE | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
گلکسی Z Fold3 5G | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۵۹۹,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
گلکسی Z Fold3 5G | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۹۹۸,۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ |
لیست قیمت گوشی های شیائومی و بلک شارک پنجشنبه 3 فروردین 1402:
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
شیائومی می 10 5G | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
شیائومی می 10T 5G | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
شیائومی 10T پرو 5G | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
شیائومی 11 لایت 5G NE | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
شیائومی 11 لایت 5G NE | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
شیائومی 11 لایت 5G NE | ۱۲,۴۵۹,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
شیائومی می 11i 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
شیائومی می 11i 5G | ۱۸,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۵,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
شیائومی می 11 5G | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
شیائومی می ۱۱ اولترا | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ |
شیائومی 12X | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
شیائومی 12X | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
شیائومی ۱۲ | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
شیائومی ۱۲ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۰۹,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
شیائومی ۱۲ پرو | ۲۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
شیائومی بلک شارک 4 | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
لیست قیمت گوشی های سری ردمی پنجشنبه 3 فروردین 1402:
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
ردمی 9A | ۳,۰۹۹,۰۰۰ | ۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۲ | ۳۲ |
ردمی 9A | ۳,۷۴۹,۰۰۰ | ۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
ردمی 9C | ناموجود | ۲ | ۳۲ | |
ردمی 9C | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۳ | ۶۴ |
ردمی ۹ | ناموجود | ۳ | ۳۲ | |
ردمی ۹ | ۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | |
ردمی 9T | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
ردمی 9T | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
ردمی 10A | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۳۲ |
ردمی 10A | ۴,۰۹۸,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۳ | ۶۴ |
ردمی 10A | ۴,۵۶۹,۰۰۰ | ۵,۵۹۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
ردمی 10A | ۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ |
ردمی 10C | ۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۴,۸۹۹,۰۰۰ | ۳ | ۶۴ |
ردمی 10C | ۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
ردمی 10C | ۴,۸۸۵,۰۰۰ | ۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
ردمی Note 8 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
ردمی Note 8 پرو | ناموجود | ۶ | ۶۴ | |
ردمی Note 9 | ۴,۹۹۹,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | |
ردمی Note 9 | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
ردمی Note 10 5G | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۴,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ |
ردمی Note 10 5G | ۶,۵۳۵,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | |
ردمی Note 10 5G | ۷,۳۴۹,۰۰۰ | ۷,۸۳۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
ردمی Note 10S | ۶,۱۴۹,۰۰۰ | ۶,۶۹۹,۰۰۰ | ۶ | ۶۴ |
ردمی Note 10S | ۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۴,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
ردمی Note 10S | ۷,۲۹۱,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
ردمی Note 10 پرو | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
ردمی Note 10 پرو | ۸,۴۹۹,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
ردمی Note 10 پرو مکس | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
ردمی Note 10 پرو مکس | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
ردمی Note 11 4G | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11 4G | ۷,۵۹۸,۰۰۰ | ۷,۹۴۹,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11 پرو 4G | ناموجود | ۶ | ۶۴ | |
ردمی Note 11 پرو 4G | ۸,۸۵۹,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11 پرو 4G | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11 پرو 5G | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11 پرو 5G | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11 Pro Plus 5G | ۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | |
ردمی Note 11 Pro Plus 5G | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11 Pro Plus 5G | ۱۱,۳۲۹,۰۰۰ | ۱۴,۸۵۹,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
ردمی 11T 5G | ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۷۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
ردمی 11T 5G | ۱۴,۰۹۹,۰۰۰ | ۱۷,۴۸۴,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
ردمی 11T پرو 5G | ۱۴,۸۹۹,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
ردمی 11T پرو 5G | ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
ردمی Note 11S | ناموجود | ۶ | ۶۴ | |
ردمی Note 11S | ۷,۸۵۹,۰۰۰ | ۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11S | ۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۹,۶۳۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11S 5G | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | |
ردمی K40 | ۱۷,۸۹۸,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | |
ردمی K40 Gaming | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
ردمی K40 Gaming | ناموجود | ۱۲ | ۲۵۶ |
لیست قیمت گوشی های سری پوکو پنجشنبه 3 فروردین 1402:
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
پوکو C31 | ناموجود | ۳ | ۳۲ | |
پوکو C31 | ۵,۸۸۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
پوکو M3 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
پوکو M3 پرو 5G | ۵,۹۶۹,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
پوکو M3 پرو 5G | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
پوکو M4 پرو | ۹,۴۹۹,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
پوکو M4 پرو | ۱۱,۲۹۹,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۸,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
پوکو X4 پرو 5G | ۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | ۱۵,۰۹۹,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
پوکو X4 پرو 5G | ۱۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۳۴,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
پوکو X4 GT | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
پوکو F2 پرو | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
پوکو F3 5G | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
پوکو F3 5G | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
پوکو F4 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
پوکو F4 GT | ۱۸,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
پوکو F4 GT | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۹۹,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
پوکو F4 GT | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
لیست قیمت گوشی های هواوی پنجشنبه 3 فروردین 1402:
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) |
هواوی Y5p | ناموجود | |
هواوی Y60 | ناموجود | |
هواوی نوا Y70 | ۵,۱۹۹,۰۰۰ | ۶,۵۹۹,۰۰۰ |
هواوی Y9a | ناموجود | |
هواوی Y9a | ۷,۱۴۵,۰۰۰ | ۹,۶۷۹,۰۰۰ |
هواوی نوا 8i | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | |
هواوی نوا 9 SE | ۱۱,۰۷۰,۰۰۰ | |
هواوی نوا ۸ | ۱۲,۹۷۹,۰۰۰ | |
هواوی نوا ۹ | ۱۲,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۹,۰۰۰ |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir |
هواوی P50 | ناموجود | |
هواوی P50 پرو | ناموجود | |
هواوی P50 Pocket | ناموجود | |
هواوی P50 Pocket Premium Edition | ناموجود |
لیست قیمت گوشی های آنر پنجشنبه 3 فروردین 1402:
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) |
آنر 7S | ناموجود | |
آنر 8s | ناموجود | |
آنر 8A | ناموجود | |
آنر ۱۰ لایت | ناموجود | |
آنر X7 | ۶,۵۹۹,۰۰۰ | ۷,۵۴۹,۰۰۰ |
آنر ۵۰ لایت (6/128) | ۷,۶۹۹,۰۰۰ | |
آنر ۵۰ لایت (8/128) | ۸,۵۲۹,۰۰۰ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir |
آنر X8 | ۸,۱۹۰,۰۰۰ | ۹,۵۲۶,۰۰۰ |
آنر X8 5G | ۸,۳۴۰,۰۰۰ | |
آنر X9 | ناموجود | |
آنر 50 5G | ناموجود | |
آنر 50 5G | ناموجود |