آیفون مجموعهای از گوشیهای هوشمند است که توسط شرکت اپل، طراحی و به بازار عرضه شدهاند. این دستگاهها از سیستمعامل iOS استفاده میکنند. نسل اول آیفون توسط استیو جابز، مدیرعامل وقت اپل در 9 ژانویه 2007 معرفی شد. از آن زمان، اپل سالانه مدلهای جدید آیفون و بهروزرسانیهای iOS را منتشر میکند. تا سال 2022، آیفون 15.6 درصد از سهم بازار جهانی گوشیهای هوشمند را به خود اختصاص داده است. یکی از نیازهای اساسی کاربران، آگاهی از قیمت این گوشیهاست. به همین دلیل اروتک بنا دارد از این پس قیمتهای این برند پرطرفدار را بهصورت روزانه در وبسایت خود بارگذاری کند. در ادامه لیست قیمت گوشیهای آیفون برای امروز یکشنبه 18 دی 1401 ارائه شده است. با اروتک همراه باشید.
کدام گوشی را بخریم؟
قطعاً انتخاب یک گوشی مناسب برای شما، بیشتر به نحوه استفاده و کاربری خود شما بستگی دارد. با این حال اروتک سعی کرده است با ارائه جزییاتی تقریباً کامل از گوشیهای آیفون موجود در بازار از جمله رم، حافظه داخلی، اندازه نمایشگر، سیستمعامل و…، مقایسه و انتخاب بین آنها را برای شما آسانتر کند.
لیست قیمت گوشیهای آیفون یکشنبه 18 دی 1401:
نام | شماره مدل | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | نمایشگر (اینچ) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) | سیم | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | دوربین سلفی (مگاپیکسل) | باتری (میلیآمپر ساعت) | نسخه iOS |
آیفون SE 2022 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 4.7 | 4 | 128 | 1 | 12 | 7 | 2018 | 15 | |
آیفون 11 | ZD/A | ناموجود | 6.1 | 4 | 64 | 1 | 12 | 12 | 3110 | 13 | |
آیفون 11 | CH | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۸۰,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 128 | 1 | 12 | 12 | 3110 | 13 |
آیفون 11 | CH | ۲۶,۰۵۰,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 256 | 1 | 12 | 12 | 3110 | 13 | |
آیفون 12 مینی | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | 5.4 | 4 | 128 | 2 | 12 | 12 | 14 | ||
آیفون 12 | A2404 ZAA | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 64 | 2 | 12 | 12 | 14 | ||
آیفون 12 | A2404 ZAA | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۹,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 128 | 2 | 12 | 12 | 14 | |
آیفون 12 | A2404 ZAA | ناموجود | 6.1 | 4 | 256 | 2 | 12 | 12 | 14 | ||
آیفون 12 پرو | ۳۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 128 | 2 | 12 | 12 | 14 | ||
آیفون 12 پرو | ۳۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 256 | 2 | 12 | 12 | 14 | ||
آیفون 12 پرو | ۳۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 512 | 2 | 12 | 12 | 14 | ||
آیفون 12 پرو مکس | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 256 | 2 | 12 | 12 | 14 | ||
آیفون 13 | CH | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 128 | 2 | 12 | 12 | 3240 | 15 |
آیفون 13 | CH | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 256 | 2 | 12 | 12 | 3240 | 15 |
آیفون 13 | ناموجود | 6.1 | 4 | 512 | 2 | 12 | 12 | 15 | |||
آیفون 13 مینی | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | 5.4 | 4 | 128 | 1 | 12 | 12 | 15 | ||
آیفون 13 مینی | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 5.4 | 4 | 256 | 1 | 12 | 12 | 15 | |||
وبسایت | تکنولوژی | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | ||||||
آیفون 13 پرو | A2639 | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 128 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو | A2639 | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 256 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو | A2639 | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 512 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو | A2413 | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 1000 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو مکس | ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | 6.7 | 6 | 128 | 2 | 12 | 12 | 15 | ||
آیفون 13 پرو مکس | A2644 | ۶۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۹۹,۰۰۰ | 6.7 | 6 | 256 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو مکس | A2644 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | 6.7 | 6 | 512 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو مکس | A2644 | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 6.7 | 6 | 1000 | 2 | 12 | 12 | 15 |
در صورتیکه گوشی موردنظر شما در لیست بالا موجود نمیباشد، میتواند از طریق بخش نظرات همین مطلب، نام آن را به ما اعلام کنید تا در بهروزرسانیهای آینده در فهرست محصولات آیفون قرار بگیرد.