آیفون مجموعهای از گوشیهای هوشمند است که توسط شرکت اپل، طراحی و به بازار عرضه شدهاند. این دستگاهها از سیستمعامل iOS استفاده میکنند. نسل اول آیفون توسط استیو جابز، مدیرعامل وقت اپل در 9 ژانویه 2007 معرفی شد. از آن زمان، اپل سالانه مدلهای جدید آیفون و بهروزرسانیهای iOS را منتشر میکند. تا سال 2022، آیفون 15.6 درصد از سهم بازار جهانی گوشیهای هوشمند را به خود اختصاص داده است. یکی از نیازهای اساسی کاربران، آگاهی از قیمت این گوشیهاست. به همین دلیل اروتک بنا دارد از این پس قیمتهای این برند پرطرفدار را بهصورت روزانه در وبسایت خود بارگذاری کند. در ادامه لیست قیمت گوشیهای آیفون برای امروز شنبه 10 دی 1401 ارائه شده است. با اروتک همراه باشید.
کدام گوشی را بخریم؟
قطعاً انتخاب یک گوشی مناسب برای شما، بیشتر به نحوه استفاده و کاربری خود شما بستگی دارد. با این حال اروتک سعی کرده است با ارائه جزییاتی تقریباً کامل از گوشیهای آیفون موجود در بازار از جمله رم، حافظه داخلی، اندازه نمایشگر، سیستمعامل و…، مقایسه و انتخاب بین آنها را برای شما آسانتر کند.
لیست قیمت گوشیهای آیفون شنبه 10 دی 1401:
نام | شماره مدل | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | نمایشگر (اینچ) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) | سیم | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | دوربین سلفی (مگاپیکسل) | باتری (میلیآمپر ساعت) | نسخه iOS |
آیفون SE 2022 | ۲۵,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | 4.7 | 4 | 128 | 1 | 12 | 7 | 2018 | 15 | |
آیفون 11 | ZD/A | ناموجود | 6.1 | 4 | 64 | 1 | 12 | 12 | 3110 | 13 | |
آیفون 11 | CH | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 128 | 1 | 12 | 12 | 3110 | 13 |
آیفون 11 | CH | ۲۳,۵۵۰,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 256 | 1 | 12 | 12 | 3110 | 13 | |
آیفون 12 مینی | ناموجود | 5.4 | 4 | 128 | 2 | 12 | 12 | 14 | |||
آیفون 12 | A2404 ZAA | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۹۹,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 64 | 2 | 12 | 12 | 14 | |
آیفون 12 | A2404 ZAA | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 128 | 2 | 12 | 12 | 14 | |
آیفون 12 | A2404 ZAA | ناموجود | 6.1 | 4 | 256 | 2 | 12 | 12 | 14 | ||
آیفون 12 پرو | ناموجود | 6.1 | 6 | 128 | 2 | 12 | 12 | 14 | |||
آیفون 12 پرو | ۳۲,۱۹۹,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 256 | 2 | 12 | 12 | 14 | ||
آیفون 12 پرو | ناموجود | 6.1 | 6 | 512 | 2 | 12 | 12 | 14 | |||
آیفون 12 پرو مکس | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 256 | 2 | 12 | 12 | 14 | ||
آیفون 13 | CH | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 128 | 2 | 12 | 12 | 3240 | 15 |
آیفون 13 | CH | ۴۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 256 | 2 | 12 | 12 | 3240 | 15 |
آیفون 13 | ۵۳,۴۹۹,۰۰۰ | 6.1 | 4 | 512 | 2 | 12 | 12 | 15 | |||
آیفون 13 مینی | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | 5.4 | 4 | 128 | 1 | 12 | 12 | 15 | ||
آیفون 13 مینی | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 5.4 | 4 | 256 | 1 | 12 | 12 | 15 | |||
وبسایت | تکنولوژی | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | ||||||
آیفون 13 پرو | A2639 | ۵۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 128 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو | A2639 | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 256 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو | A2639 | ۷۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۵۵,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 512 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو | A2413 | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 6 | 1000 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو مکس | ۶۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | 6.7 | 6 | 128 | 2 | 12 | 12 | 15 | ||
آیفون 13 پرو مکس | A2644 | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 6.7 | 6 | 256 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو مکس | A2644 | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 6.7 | 6 | 512 | 2 | 12 | 12 | 15 | |
آیفون 13 پرو مکس | A2644 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 6.7 | 6 | 1000 | 2 | 12 | 12 | 15 |
در صورتیکه گوشی موردنظر شما در لیست بالا موجود نمیباشد، میتواند از طریق بخش نظرات همین مطلب، نام آن را به ما اعلام کنید تا در بهروزرسانیهای آینده در فهرست محصولات آیفون قرار بگیرد.