در این مطلب لیست قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولیدی ایران خودرو برای امروز جمعه 12 اسفند 1401 ارائه شده است. در صورتیکه خودروی مدنظر شما در جدول زیر موجود نیست در بخش نظرات همین مطلب یا فرم “تماس با ما” به ما اطلاع دهید که در روزهای آینده به لیست فعلی افزوده شود.
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو – امروز جمعه 12 اسفند 1401
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان 2 | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | – |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دستی | ۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | – |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ |
هایما اس 5 (S5) پلاس | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۱,۶۴۸,۰۰۰ |
هایما اس 7 (S7) پلاس | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 (S7) پلاس سفارشی | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس (S8) | – | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی | – | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | – | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل (اتوماتیک) | – | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
برای دسترسی به قیمت خودروهای سایر شرکتها از این لینک استفاده نمائید.