در این مطلب لیست قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولیدی ایران خودرو برای امروز چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ ارائه شده است. در صورتیکه خودروی مدنظر شما در جدول زیر موجود نیست در بخش نظرات همین مطلب یا فرم “تماس با ما” به ما اطلاع دهید که در روزهای آینده به لیست فعلی افزوده شود.
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو – امروز چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۳
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |

برای دسترسی به قیمت خودروهای سایر شرکتها از این لینک استفاده نمائید.