سامسونگ یکی از محبوبترین برندهای موجود در بازار ایران و حتی جهان است. گوشیهای این شرکت در ایران فروش بالایی داشته و اغلب کاربران گوشیهای میانرده این برند کرهای را انتخاب میکنند. البته بدیهی است که نمیتوان از پرچمداران قدرتمند و ردهبالای این کمپانی نیز چشمپوشی کرد. یکی از نیازهای اساسی کاربران، آگاهی از قیمت این گوشیهاست. به همین دلیل اروتک بنا دارد از این پس قیمتهای این برند پرطرفدار را بهصورت روزانه در وبسایت خود بارگذاری کند. در ادامه لیست قیمت گوشیهای سامسونگ برای امروز یکشنبه 27 آذر 1401 ارائه شده است. با اروتک همراه باشید.
گوشیهای سامسونگ در چند سری مختلف تولید میشوند؟
گوشیهای تولیدی سامسونگ از چهار سری S ،M ،A و Z تشکیل شدهاند. در ادامه علاوه بر قیمت، توضیحاتی در مورد این خطوط نیز ارائه خواهد شد.
کدام گوشی را بخریم؟
قطعاً انتخاب یک گوشی مناسب برای شما، بیشتر به نحوه استفاده و کاربری خود شما بستگی دارد. با این حال اروتک سعی کرده است با ارائه جزییاتی تقریباً کامل از گوشیهای سامسونگ موجود در بازار از جمله رم، حافظه داخلی، اندازه نمایشگر، سیستمعامل و…، مقایسه و انتخاب بین آنها را برای شما آسانتر کند.
لیست قیمت گوشیهای سری گلکسی A سامسونگ:
سری گلکسی A سامسونگ، مجموعهای گوشیهای هوشمند و تبلتهای پایینرده و میانرده است. اولین مدل از این سری، نسل اول گلکسی آلفا بود که در 31 اکتبر 2014 عرضه شد.
شماره مدل | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | نمایشگر (اینچ) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) | سیم | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | دوربین سلفی (مگاپیکسل) | باتری (میلیآمپر ساعت) | نسخه اندروید | |
گلکسی A01 Core | SM-A013G/DS | ۳,۵۹۹,۰۰۰ | 5.3 | 1 | 16 | 2 | 8 | 5 | 3000 | 10 | |
گلکسی A02 | SM-A022F/DS | ۳,۳۸۰,۰۰۰ | 6.5 | 3 | 64 | 2 | 13 | 5 | 5000 | 10 | |
گلکسی A02s | SM-A025F/DS | ۳,۶۹۹,۰۰۰ | ۴,۶۱۸,۰۰۰ | 6.5 | 4 | 64 | 2 | 13 | 5 | 5000 | 10 |
گلکسی A03 Core | SM-A032F/DS | ۲,۷۳۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | 6.5 | 2 | 32 | 2 | 8 | 5 | 5000 | 11 |
گلکسی A03 | SM-A035F/DS | ۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | 6.5 | 3 | 32 | 2 | 48 | 5 | 5000 | 11 |
گلکسی A03 | SM-A035F/DS | ۳,۳۶۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | 6.5 | 4 | 64 | 2 | 48 | 5 | 5000 | 11 |
گلکسی A03s | SM-A037F/DS | ۳,۲۷۹,۰۰۰ | ۴,۲۲۹,۰۰۰ | 6.5 | 3 | 32 | 2 | 13 | 5 | 5000 | 11 |
گلکسی A03s | SM-A037F/DS | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۴,۷۱۰,۰۰۰ | 6.5 | 4 | 64 | 2 | 13 | 5 | 5000 | 11 |
گلکسی A12 | SM-A125F/DS | ۶,۰۱۹,۰۰۰ | 6.5 | 4 | 64 | 2 | 48 | 8 | 5000 | 10 | |
وبسایت | تکنولوژی | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |||||
گلکسی A12 Nacho | SM-A127F/DS | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | 6.5 | 4 | 64 | 2 | 48 | 8 | 5000 | 11 | |
گلکسی A12 Nacho | SM-A127F/DS | ۵,۱۴۵,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | 6.5 | 4 | 128 | 2 | 48 | 8 | 5000 | 11 |
گلکسی A12 Nacho | SM-A127F/DS | ناموجود | 6.5 | 6 | 128 | 2 | 48 | 8 | 5000 | 11 | |
گلکسی A13 | SM-A137F/DS | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | ۵,۰۹۵,۰۰۰ | 6.6 | 4 | 64 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 12 |
گلکسی A13 | SM-A135F/DS | ۴,۵۹۹,۰۰۰ | ۶,۱۲۰,۰۰۰ | 6.6 | 4 | 128 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 12 |
گلکسی A13 | SM-A135F/DS | ۵,۱۳۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۰,۰۰۰ | 6.6 | 6 | 128 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 12 |
گلکسی A21s | A217F/DS | ناموجود | 6.5 | 3 | 32 | 2 | 48 | 13 | 5000 | 10 | |
گلکسی A21s | SM-A217F/DS | ناموجود | 6.5 | 4 | 64 | 2 | 48 | 12 | 5000 | 10 | |
گلکسی A22 | SM-A226B/DSN | ۴,۹۹۹,۰۰۰ | ۵,۱۹۰,۰۰۰ | 6.6 | 4 | 64 | 2 | 48 | 8 | 5000 | 11 |
گلکسی A22 | SM-A225F/DSN | ناموجود | 6.4 | 4 | 128 | 2 | 48 | 13 | 5000 | 11 | |
گلکسی A22 | SM-A225F | ناموجود | 6.4 | 6 | 128 | 2 | 48 | 13 | 5000 | 11 | |
گلکسی A22 5G | SM-A226b | ۶,۷۱۰,۰۰۰ | ۶,۹۴۰,۰۰۰ | 6.6 | 8 | 128 | 2 | 48 | 8 | 5000 | 11 |
گلکسی A22 5G | SM-A226b | ۶,۸۴۹,۰۰۰ | 6.6 | 6 | 128 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 11 | |
گلکسی A23 | SM-A235F/DSN | ۵,۰۶۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۰,۰۰۰ | 6.6 | 4 | 64 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 12 |
گلکسی A23 | SM-A235 | ۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | 6.6 | 4 | 128 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 12 |
گلکسی A23 | SM-A235 | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۷,۰۶۵,۰۰۰ | 6.6 | 6 | 128 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 12 |
گلکسی A32 | SM-A325F/DS | ۶,۳۰۴,۰۰۰ | ۷,۶۲۸,۰۰۰ | 6.4 | 6 | 128 | 2 | 64 | 20 | 5000 | 11 |
گلکسی A32 | SM-A325F/DS | ۶,۴۲۹,۰۰۰ | ۷,۳۸۰,۰۰۰ | 6.4 | 8 | 128 | 2 | 64 | 20 | 5000 | 11 |
گلکسی A32 5G | SM-A326B/DS | ناموجود | 6.5 | 6 | 128 | 2 | 48 | 13 | 5000 | 11 | |
وبسایت | تکنولوژی | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |||||
گلکسی A32 5G | SM-A326B/DS | ۷,۷۱۹,۰۰۰ | ۸,۹۶۰,۰۰۰ | 6.5 | 8 | 128 | 2 | 48 | 13 | 5000 | 11 |
گلکسی A33 5G | SM-A336 | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۹,۱۱۰,۰۰۰ | 6.4 | 6 | 128 | 2 | 48 | 13 | 5000 | 12 |
گلکسی A33 5G | SM-A336E/DSN | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۶۴,۰۰۰ | 6.4 | 8 | 128 | 2 | 48 | 13 | 5000 | 12 |
گلکسی A52 | SM-A525 | ۹,۵۹۹,۰۰۰ | ۹,۹۹۰,۰۰۰ | 6.5 | 6 | 128 | 2 | 64 | 32 | 4500 | 11 |
گلکسی A52 | SM-A525 | ۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۵,۰۰۰ | 6.5 | 8 | 128 | 2 | 64 | 32 | 4500 | 11 |
گلکسی A52 | SM-A525F/DS | ۱۰,۵۸۹,۰۰۰ | ۱۴,۱۲۰,۰۰۰ | 6.5 | 8 | 256 | 2 | 64 | 32 | 4500 | 11 |
گلکسی A52s 5G | SM-A528B/DS | ۱۰,۰۷۹,۰۰۰ | ۱۱,۸۹۹,۰۰۰ | 6.5 | 6 | 128 | 2 | 64 | 32 | 4500 | 11 |
گلکسی A52s 5G | SM-A528B/DSناموجود | ۱۱,۶۳۵,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۹,۰۰۰ | 6.5 | 8 | 128 | 2 | 64 | 32 | 4500 | 11 |
گلکسی A52s 5G | SM-A528B/DS | ۱۳,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۷۶,۰۰۰ | 6.5 | 8 | 256 | 2 | 64 | 32 | 4500 | 11 |
گلکسی A53 5G | SM-A536 | ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۰,۰۰۰ | 6.5 | 6 | 128 | 2 | 64 | 32 | 5000 | 12 |
گلکسی A53 5G | SM-A536E/DS | ۱۰,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۸۹,۰۰۰ | 6.5 | 8 | 128 | 2 | 64 | 32 | 5000 | 12 |
گلکسی A53 5G | SM-A536E/DS | ۱۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۳۰,۰۰۰ | 6.46 | 8 | 256 | 2 | 64 | 32 | 5000 | 12 |
گلکسی A71 | SM-A715F/DS | ناموجود | 6.7 | 8 | 128 | 2 | 64 | 32 | 4500 | 10 | |
گلکسی A72 | SM-A725F/DS | ۱۳,۴۹۹,۰۰۰ | 6.7 | 8 | 128 | 2 | 64 | 32 | 5000 | 11 | |
گلکسی A72 | SM-A725F/DS | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | 6.7 | 8 | 256 | 2 | 64 | 32 | 5000 | 11 | |
گلکسی A73 5G | SM-A736B/DS | ۱۲,۲۹۹,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | 6.7 | 8 | 128 | 2 | 108 | 32 | 5000 | 12 |
گلکسی A73 5G | SM-A736B/DS | ۱۳,۴۹۹,۰۰۰ | ۱۴,۹۵۹,۰۰۰ | 6.7 | 8 | 256 | 2 | 108 | 32 | 5000 | 12 |
لیست قیمت گوشیهای سری گلکسی M و F سامسونگ:
سری M سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای میانرده و تقریباً ردهبالای سامسونگ است. اولین مدلهای این سری، گلکسی M10 و M20 سامسونگ بودند که در 5 فوریه 2019 عرضه شدند.
نام | شماره مدل | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | نمایشگر (اینچ) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) | سیم | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | دوربین سلفی (مگاپیکسل) | باتری (میلیآمپر ساعت) | نسخه اندروید |
گلکسی M11 | SM-M115F/DS | ۳,۳۴۹,۰۰۰ | ۴,۲۹۸,۰۰۰ | 6.4 | 3 | 32 | 2 | 13 | 8 | 5000 | 10 |
گلکسی M11 | SM-M115F/DS | ۴,۰۸۰,۰۰۰ | 6.4 | 4 | 64 | 2 | 13 | 8 | 5000 | 10 | |
گلکسی M12 | SM-M127 | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | 6.5 | 4 | 64 | 2 | 48 | 8 | 5000 | 11 |
گلکسی M12 | SM-M127F/DS | ۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۰,۰۰۰ | 6.5 | 4 | 128 | 2 | 48 | 8 | 5000 | 11 |
گلکسی M12 | SM-M127G/DS | ۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۸,۰۰۰ | 6.5 | 6 | 128 | 2 | 48 | 8 | 6000 | 11 |
گلکسی M22 | SM-M225FV/DS | ۴,۸۹۸,۰۰۰ | ۴,۹۴۹,۰۰۰ | 6.4 | 4 | 64 | 2 | 48 | 13 | 5000 | 11 |
گلکسی M23 5G | SM-M236B/DS | ۷,۴۹۰,۰۰۰ | 6.6 | 6 | 128 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 12 | |
وبسایت | تکنولوژی | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | ||||||
گلکسی M32 | SM-M325F/DS | ۴,۶۸۹,۰۰۰ | ۵,۱۲۰,۰۰۰ | 6.4 | 4 | 64 | 2 | 64 | 20 | 5000 | 11 |
گلکسی M32 | SM-M325 | ۵,۴۴۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | 6.4 | 6 | 128 | 2 | 64 | 20 | 5000 | 11 |
گلکسی M32 | SM-M325F/DS | ۷,۰۷۰,۰۰۰ | ۷,۲۹۵,۰۰۰ | 6.4 | 8 | 128 | 2 | 64 | 20 | 5000 | 11 |
گلکسی M33 | SM-M336B/DS | ۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۹,۰۰۰ | 6.6 | 8 | 128 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 12 |
گلکسی M52 5G | SM-M526BR/DS | ۸,۹۱۹,۰۰۰ | ۹,۵۹۸,۰۰۰ | 6.7 | 8 | 128 | 2 | 64 | 32 | 5000 | 11 |
گلکسی M62 | SM-M625F/DS | ناموجود | 6.7 | 8 | 256 | 2 | 64 | 32 | 7000 | 11 | |
گلکسی F12 | SM-F127G/DS | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۹۹,۰۰۰ | 6.5 | 4 | 128 | 2 | 48 | 8 | 6000 | 11 |
لیست قیمت گوشیهای سری گلکسی S سامسونگ:
سری S سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای هوشمند اندرویدی پیشرفته این شرکت است. این مجموعه بهعنوان پرچمدار گوشیهای هوشمند سامسونگ عمل میکند. این سری در ابتدا از گوشیهای هوشمند تشکیل شده بود اما سامسونگ بعداً با معرفی تبلت گلکسی تب S در ژوئن 2014، خط گلکسی S را به تبلتها نیز گسترش داد.
نام | شماره مدل | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | نمایشگر (اینچ) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) | سیم | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | دوربین سلفی (مگاپیکسل) | باتری (میلیآمپر ساعت) | نسخه اندروید |
گلکسی S20 FE | SM-G780 | ۱۱,۷۹۹,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۰,۰۰۰ | 6.5 | 8 | 128 | 2 | 12 | 32 | 4500 | 10 |
گلکسی S20 FE 5G | SM-G781B/DS | ۱۲,۸۸۸,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | 6.5 | 8 | 128 | 2 | 12 | 32 | 4500 | 10 |
گلکسی S21 FE 5G | SM-G990E | ۱۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۹۹,۰۰۰ | 6.4 | 8 | 256 | 2 | 12 | 32 | 4500 | 12 |
گلکسی Note 20 5G | SM-N981B/DS | ۳۳,۳۹۹,۰۰۰ | 6.7 | 8 | 256 | 2 | 64 | 10 | 4300 | 10 | |
گلکسی S21 Plus 5G | SM-G996B/DS | ۳۰,۲۵۹,۰۰۰ | 6.7 | 8 | 128 | 2 | 64 | 10 | 4800 | 11 | |
گلکسی S21 5G | SM-G991B/DS | ۲۳,۲۴۰,۰۰۰ | 6.2 | 8 | 256 | 2 | 64 | 10 | 4000 | 11 | |
وبسایت | تکنولوژی | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | ||||||
گلکسی S22 5G | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۳,۰۰۰ | 6.1 | 8 | 128 | 2 | 50 | 10 | 3700 | 12 | |
گلکسی Note 20 Ultra 5G | SM-N986 | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | 6.9 | 12 | 256 | 2 | 108 | 10 | 4500 | 10 | |
گلکسی S22 Plus 5G | ۲۹,۱۹۹,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | 6.6 | 8 | 128 | 2 | 50 | 10 | 4500 | 12 | |
گلکسی S22 Plus 5G | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۹۹,۰۰۰ | 6.6 | 8 | 256 | 2 | 50 | 10 | 4500 | 12 | |
گلکسی S22 5G | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۶۶,۰۰۰ | 6.1 | 8 | 256 | 2 | 50 | 10 | 3700 | 12 | |
گلکسی S21 Ultra 5G | SM-G998B/DS | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | 6.8 | 12 | 256 | 2 | 108 | 40 | 5000 | 11 |
گلکسی S22 Ultra 5G | ۳۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 6.8 | 8 | 128 | 2 | 108 | 40 | 5000 | 11 | |
گلکسی S22 Ultra 5G | ۴۱,۷۹۹,۰۰۰ | ۴۷,۹۹۹,۰۰۰ | 6.8 | 12 | 256 | 2 | 108 | 40 | 5000 | 11 | |
گلکسی S22 Ultra 5G | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | 6.8 | 12 | 512 | 2 | 108 | 40 | 5000 | 12 |
لیست قیمت گوشیهای سری گلکسی Z سامسونگ:
سری گلکسی Z سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای هوشمند تاشو ردهبالاست. این خط تولید در سال 2019 با گلکسی زد فولد آغاز شد. جدیدترین گوشیهای این سری گلکسی Z Flip4 و Galaxy Z Fold4 هستند که هر دو در سال 2022 معرفی شدهاند.
نام | شماره مدل | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | نمایشگر (اینچ) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) | سیم | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | دوربین سلفی (مگاپیکسل) | باتری (میلیآمپر ساعت) | نسخه اندروید |
گلکسی Z Flip3 5G | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۹۹,۰۰۰ | 6.7 | 8 | 256 | 1 | 12 | 10 | 3300 | 11 | |
گلکسی Z Fold2 LTE | SM-F916B | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | 7.6 | 12 | 256 | 1 | 12 | 10 | 4500 | ||
وبسایت | تکنولوژی | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | ||||||
گلکسی Z Fold3 5G | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۷۹,۰۰۰ | 7.6 | 12 | 256 | 1 | 12 | 10 | 4400 | 11 | |
گلکسی Z Fold3 5G | SM-F926B/DS | ۵۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ | 7.6 | 12 | 512 | 2 | 12 | 10 | 4400 | 11 |
در صورتیکه گوشی موردنظر شما در لیست بالا موجود نمیباشد، میتواند از طریق بخش نظرات همین مطلب، نام آن را به ما اعلام کنید تا در بهروزرسانیهای آینده در فهرست محصولات سامسونگ قرار بگیرد.