در این مطلب لیست قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولیدی سایپا برای امروز دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴ ارائه شده است. در صورتیکه خودروی مدنظر شما در جدول زیر موجود نیست در بخش نظرات همین مطلب یا فرم “تماس با ما” به ما اطلاع دهید که در روزهای آینده به لیست فعلی افزوده شود.
جدول قیمت خودروهای سایپا – امروز دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۲۹,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۲۶۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۰۲,۸۵۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۷۱۴,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۴۷۷,۰۱۳,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۲,۰۲۲,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۹۵,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۶۵۳,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۷۴۳,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۷۷,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ |
کارون | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |

برای دسترسی به قیمت خودروهای سایر شرکتها از این لینک استفاده نمائید.