سامسونگ یکی از محبوبترین برندهای موجود در بازار ایران و حتی جهان است. گوشیهای این شرکت در ایران فروش بالایی داشته و اغلب کاربران گوشیهای میانرده این برند کرهای را انتخاب میکنند. البته بدیهی است که نمیتوان از پرچمداران قدرتمند و ردهبالای این کمپانی نیز چشمپوشی کرد. یکی از نیازهای اساسی کاربران، آگاهی از قیمت این گوشیهاست. به همین دلیل اروتک بنا دارد از این پس قیمتهای این برند پرطرفدار را بهصورت روزانه در وبسایت خود بارگذاری کند. در ادامه لیست قیمت گوشیهای سامسونگ برای امروز سهشنبه 4 بهمن 1401 ارائه شده است. با اروتک همراه باشید.
گوشیهای سامسونگ در چند سری مختلف تولید میشوند؟
گوشیهای تولیدی سامسونگ از چهار سری S ،M ،A و Z تشکیل شدهاند. در ادامه علاوه بر قیمت، توضیحاتی در مورد این خطوط نیز ارائه خواهد شد.
کدام گوشی را بخریم؟
قطعاً انتخاب یک گوشی مناسب برای شما، بیشتر به نحوه استفاده و کاربری خود شما بستگی دارد. با این حال اروتک سعی کرده است با ارائه جزییاتی تقریباً کامل از گوشیهای سامسونگ موجود در بازار از جمله رم، حافظه داخلی، اندازه نمایشگر، سیستمعامل و…، مقایسه و انتخاب بین آنها را برای شما آسانتر کند.
لیست قیمت گوشیهای سری گلکسی A سامسونگ:
سری گلکسی A سامسونگ، مجموعهای گوشیهای هوشمند و تبلتهای پایینرده و میانرده است. اولین مدل از این سری، نسل اول گلکسی آلفا بود که در 31 اکتبر 2014 عرضه شد.
شماره مدل | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | نمایشگر (اینچ) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) | سیم | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | دوربین سلفی (مگاپیکسل) | باتری (میلیآمپر ساعت) | نسخه اندروید | |
گلکسی A01 Core | SM-A013G/DS | ناموجود | 5.3 | 1 | 16 | 2 | 8 | 5 | 3000 | 10 | |
گلکسی A02 | SM-A022F/DS | ناموجود | 6.5 | 3 | 64 | 2 | 13 | 5 | 5000 | 10 | |
گلکسی A02s | SM-A025F/DS | ناموجود | 6.5 | 4 | 64 | 2 | 13 | 5 | 5000 | 10 | |
گلکسی A03 Core | SM-A032F/DS | ۲,۸۹۳,۰۰۰ | ۴,۷۱۵,۰۰۰ | 6.5 | 2 | 32 | 2 | 8 | 5 | 5000 | 11 |
گلکسی A03 | SM-A035F/DS | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۶,۰۰۰ | 6.5 | 3 | 32 | 2 | 48 | 5 | 5000 | 11 |
گلکسی A03 | SM-A035F/DS | ۳,۸۴۷,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | 6.5 | 4 | 64 | 2 | 48 | 5 | 5000 | 11 |
گلکسی A03s | SM-A037F/DS | ۳,۸۳۹,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | 6.5 | 3 | 32 | 2 | 13 | 5 | 5000 | 11 |
گلکسی A03s | SM-A037F/DS | ۴,۳۱۰,۰۰۰ | ۴,۹۱۹,۰۰۰ | 6.5 | 4 | 64 | 2 | 13 | 5 | 5000 | 11 |
گلکسی A12 | SM-A125F/DS | ناموجود | 6.5 | 4 | 64 | 2 | 48 | 8 | 5000 | 10 | |
وبسایت | تکنولوژی | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |||||
گلکسی A12 Nacho | SM-A127F/DS | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | 6.5 | 4 | 64 | 2 | 48 | 8 | 5000 | 11 | |
گلکسی A12 Nacho | SM-A127F/DS | ناموجود | 6.5 | 4 | 128 | 2 | 48 | 8 | 5000 | 11 | |
گلکسی A12 Nacho | SM-A127F/DS | ناموجود | 6.5 | 6 | 128 | 2 | 48 | 8 | 5000 | 11 | |
گلکسی A13 | SM-A137F/DS | ۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۵,۰۰۰ | 6.6 | 4 | 64 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 12 |
گلکسی A13 | SM-A135F/DS | ۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | 6.6 | 4 | 128 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 12 |
گلکسی A13 | SM-A135F/DS | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۴۵,۰۰۰ | 6.6 | 6 | 128 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 12 |
گلکسی A21s | A217F/DS | ناموجود | 6.5 | 3 | 32 | 2 | 48 | 13 | 5000 | 10 | |
گلکسی A21s | SM-A217F/DS | ناموجود | 6.5 | 4 | 64 | 2 | 48 | 12 | 5000 | 10 | |
گلکسی A22 | SM-A226B/DSN | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | 6.6 | 4 | 64 | 2 | 48 | 8 | 5000 | 11 |
گلکسی A22 | SM-A225F/DSN | ناموجود | 6.4 | 4 | 128 | 2 | 48 | 13 | 5000 | 11 | |
گلکسی A22 | SM-A225F | ناموجود | 6.4 | 6 | 128 | 2 | 48 | 13 | 5000 | 11 | |
گلکسی A22 5G | SM-A226b | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | 6.6 | 8 | 128 | 2 | 48 | 8 | 5000 | 11 | |
گلکسی A22 5G | SM-A226b | ناموجود | 6.6 | 6 | 128 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 11 | |
گلکسی A23 | SM-A235F/DSN | ۵,۹۶۹,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | 6.6 | 4 | 64 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 12 |
گلکسی A23 | SM-A235 | ۶,۱۴۰,۰۰۰ | ۷,۸۶۵,۰۰۰ | 6.6 | 4 | 128 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 12 |
گلکسی A23 | SM-A235 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۵۰,۰۰۰ | 6.6 | 6 | 128 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 12 |
گلکسی A32 | SM-A325F/DS | ۸,۰۹۰,۰۰۰ | ۹,۶۲۵,۰۰۰ | 6.4 | 6 | 128 | 2 | 64 | 20 | 5000 | 11 |
گلکسی A32 | SM-A325F/DS | ۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۹,۸۳۹,۰۰۰ | 6.4 | 8 | 128 | 2 | 64 | 20 | 5000 | 11 |
گلکسی A32 5G | SM-A326B/DS | ناموجود | 6.5 | 6 | 128 | 2 | 48 | 13 | 5000 | 11 | |
وبسایت | تکنولوژی | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |||||
گلکسی A32 5G | SM-A326B/DS | ۹,۴۹۸,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۷,۰۰۰ | 6.5 | 8 | 128 | 2 | 48 | 13 | 5000 | 11 |
گلکسی A33 5G | SM-A336 | ۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۸۰,۰۰۰ | 6.4 | 6 | 128 | 2 | 48 | 13 | 5000 | 12 |
گلکسی A33 5G | SM-A336E/DSN | ۸,۵۹۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | 6.4 | 8 | 128 | 2 | 48 | 13 | 5000 | 12 |
گلکسی A52 | SM-A525 | ناموجود | 6.5 | 6 | 128 | 2 | 64 | 32 | 4500 | 11 | |
گلکسی A52 | SM-A525 | ۱۰,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | 6.5 | 8 | 128 | 2 | 64 | 32 | 4500 | 11 |
گلکسی A52 | SM-A525F/DS | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۸۰,۰۰۰ | 6.5 | 8 | 256 | 2 | 64 | 32 | 4500 | 11 |
گلکسی A52s 5G | SM-A528B/DS | ۱۰,۳۲۱,۰۰۰ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | 6.5 | 6 | 128 | 2 | 64 | 32 | 4500 | 11 |
گلکسی A52s 5G | SM-A528B/DSناموجود | ۱۴,۶۴۵,۰۰۰ | ۱۵,۹۹۵,۰۰۰ | 6.5 | 8 | 128 | 2 | 64 | 32 | 4500 | 11 |
گلکسی A52s 5G | SM-A528B/DS | ۱۴,۳۹۹,۰۰۰ | ۱۶,۹۵۵,۰۰۰ | 6.5 | 8 | 256 | 2 | 64 | 32 | 4500 | 11 |
گلکسی A53 5G | SM-A536 | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | 6.5 | 6 | 128 | 2 | 64 | 32 | 5000 | 12 | |
گلکسی A53 5G | SM-A536E/DS | ۱۱,۳۹۵,۰۰۰ | ۱۳,۵۶۰,۰۰۰ | 6.5 | 8 | 128 | 2 | 64 | 32 | 5000 | 12 |
گلکسی A53 5G | SM-A536E/DS | ۱۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۵۵,۰۰۰ | 6.46 | 8 | 256 | 2 | 64 | 32 | 5000 | 12 |
گلکسی A71 | SM-A715F/DS | ناموجود | 6.7 | 8 | 128 | 2 | 64 | 32 | 4500 | 10 | |
گلکسی A72 | SM-A725F/DS | ناموجود | 6.7 | 8 | 128 | 2 | 64 | 32 | 5000 | 11 | |
گلکسی A72 | SM-A725F/DS | ۱۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۲۰,۰۰۰ | 6.7 | 8 | 256 | 2 | 64 | 32 | 5000 | 11 |
گلکسی A73 5G | SM-A736B/DS | ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۹۵,۰۰۰ | 6.7 | 8 | 128 | 2 | 108 | 32 | 5000 | 12 |
گلکسی A73 5G | SM-A736B/DS | ۱۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۱۸,۵۳۵,۰۰۰ | 6.7 | 8 | 256 | 2 | 108 | 32 | 5000 | 12 |
لیست قیمت گوشیهای سری گلکسی M و F سامسونگ:
سری M سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای میانرده و تقریباً ردهبالای سامسونگ است. اولین مدلهای این سری، گلکسی M10 و M20 سامسونگ بودند که در 5 فوریه 2019 عرضه شدند.
نام | شماره مدل | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | نمایشگر (اینچ) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) | سیم | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | دوربین سلفی (مگاپیکسل) | باتری (میلیآمپر ساعت) | نسخه اندروید |
گلکسی M11 | SM-M115F/DS | ناموجود | 6.4 | 3 | 32 | 2 | 13 | 8 | 5000 | 10 | |
گلکسی M11 | SM-M115F/DS | ناموجود | 6.4 | 4 | 64 | 2 | 13 | 8 | 5000 | 10 | |
گلکسی M12 | SM-M127 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | 6.5 | 4 | 64 | 2 | 48 | 8 | 5000 | 11 | |
گلکسی M12 | SM-M127F/DS | ۶,۲۱۵,۰۰۰ | ۷,۷۵۹,۰۰۰ | 6.5 | 4 | 128 | 2 | 48 | 8 | 5000 | 11 |
گلکسی M12 | SM-M127G/DS | ۶,۴۹۹,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | 6.5 | 6 | 128 | 2 | 48 | 8 | 6000 | 11 |
گلکسی M22 | SM-M225FV/DS | ناموجود | 6.4 | 4 | 64 | 2 | 48 | 13 | 5000 | 11 | |
گلکسی M23 5G | SM-M236B/DS | ناموجود | 6.6 | 6 | 128 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 12 | |
وبسایت | تکنولوژی | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | ||||||
گلکسی M32 | SM-M325F/DS | ۵,۵۴۰,۰۰۰ | ۶,۳۵۰,۰۰۰ | 6.4 | 4 | 64 | 2 | 64 | 20 | 5000 | 11 |
گلکسی M32 | SM-M325 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۲۵,۰۰۰ | 6.4 | 6 | 128 | 2 | 64 | 20 | 5000 | 11 |
گلکسی M32 | SM-M325F/DS | ۷,۶۹۹,۰۰۰ | ۸,۶۷۷,۰۰۰ | 6.4 | 8 | 128 | 2 | 64 | 20 | 5000 | 11 |
گلکسی M33 | SM-M336B/DS | ۸,۳۸۹,۰۰۰ | ۹,۶۰۵,۰۰۰ | 6.6 | 8 | 128 | 2 | 50 | 8 | 5000 | 12 |
گلکسی M52 5G | SM-M526BR/DS | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۱۵,۰۰۰ | 6.7 | 8 | 128 | 2 | 64 | 32 | 5000 | 11 |
گلکسی M62 | SM-M625F/DS | ناموجود | 6.7 | 8 | 256 | 2 | 64 | 32 | 7000 | 11 | |
گلکسی F12 | SM-F127G/DS | ۵,۶۹۰,۰۰۰ | ۵,۸۲۷,۰۰۰ | 6.5 | 4 | 128 | 2 | 48 | 8 | 6000 | 11 |
لیست قیمت گوشیهای سری گلکسی S سامسونگ:
سری S سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای هوشمند اندرویدی پیشرفته این شرکت است. این مجموعه بهعنوان پرچمدار گوشیهای هوشمند سامسونگ عمل میکند. این سری در ابتدا از گوشیهای هوشمند تشکیل شده بود اما سامسونگ بعداً با معرفی تبلت گلکسی تب S در ژوئن 2014، خط گلکسی S را به تبلتها نیز گسترش داد.
نام | شماره مدل | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | نمایشگر (اینچ) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) | سیم | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | دوربین سلفی (مگاپیکسل) | باتری (میلیآمپر ساعت) | نسخه اندروید |
گلکسی S20 FE | SM-G780 | ناموجود | 6.5 | 8 | 128 | 2 | 12 | 32 | 4500 | 10 | |
گلکسی S20 FE 5G | SM-G781B/DS | ۱۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | 6.5 | 8 | 128 | 2 | 12 | 32 | 4500 | 10 |
گلکسی S21 FE 5G | SM-G990E | ۱۸,۰۹۹,۰۰۰ | ۲۲,۱۵۸,۰۰۰ | 6.4 | 8 | 256 | 2 | 12 | 32 | 4500 | 12 |
گلکسی Note 20 5G | SM-N981B/DS | ۳۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۹۹,۰۰۰ | 6.7 | 8 | 256 | 2 | 64 | 10 | 4300 | 10 |
گلکسی S21 Plus 5G | SM-G996B/DS | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | 6.7 | 8 | 128 | 2 | 64 | 10 | 4800 | 11 | |
گلکسی S21 5G | SM-G991B/DS | ناموجود | 6.2 | 8 | 256 | 2 | 64 | 10 | 4000 | 11 | |
وبسایت | تکنولوژی | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | ||||||
گلکسی S22 5G | ۳۳,۵۹۹,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | 6.1 | 8 | 128 | 2 | 50 | 10 | 3700 | 12 | |
گلکسی Note 20 Ultra 5G | SM-N986 | ۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۵۵,۰۰۰ | 6.9 | 12 | 256 | 2 | 108 | 10 | 4500 | 10 |
گلکسی S22 Plus 5G | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۵۰,۰۰۰ | 6.6 | 8 | 128 | 2 | 50 | 10 | 4500 | 12 | |
گلکسی S22 Plus 5G | ۳۹,۸۴۹,۰۰۰ | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | 6.6 | 8 | 256 | 2 | 50 | 10 | 4500 | 12 | |
گلکسی S22 5G | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۵۰,۰۰۰ | 6.1 | 8 | 256 | 2 | 50 | 10 | 3700 | 12 | |
گلکسی S21 Ultra 5G | SM-G998B/DS | ۳۸,۴۹۹,۰۰۰ | ۴۲,۷۹۹,۰۰۰ | 6.8 | 12 | 256 | 2 | 108 | 40 | 5000 | 11 |
گلکسی S22 Ultra 5G | ناموجود | 6.8 | 8 | 128 | 2 | 108 | 40 | 5000 | 11 | ||
گلکسی S22 Ultra 5G | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 6.8 | 12 | 256 | 2 | 108 | 40 | 5000 | 11 | |
گلکسی S22 Ultra 5G | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | 6.8 | 12 | 512 | 2 | 108 | 40 | 5000 | 12 |
لیست قیمت گوشیهای سری گلکسی Z سامسونگ:
سری گلکسی Z سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای هوشمند تاشو ردهبالاست. این خط تولید در سال 2019 با گلکسی زد فولد آغاز شد. جدیدترین گوشیهای این سری گلکسی Z Flip4 و Galaxy Z Fold4 هستند که هر دو در سال 2022 معرفی شدهاند.
نام | شماره مدل | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | نمایشگر (اینچ) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) | سیم | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | دوربین سلفی (مگاپیکسل) | باتری (میلیآمپر ساعت) | نسخه اندروید |
گلکسی Z Flip3 5G | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | 6.7 | 8 | 256 | 1 | 12 | 10 | 3300 | 11 | ||
گلکسی Z Fold2 LTE | SM-F916B | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | 7.6 | 12 | 256 | 1 | 12 | 10 | 4500 | ||
وبسایت | تکنولوژی | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | ||||||
گلکسی Z Fold3 5G | ۵۲,۶۹۹,۰۰۰ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | 7.6 | 12 | 256 | 1 | 12 | 10 | 4400 | 11 | |
گلکسی Z Fold3 5G | SM-F926B/DS | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | 7.6 | 12 | 512 | 2 | 12 | 10 | 4400 | 11 |
در صورتیکه گوشی موردنظر شما در لیست بالا موجود نمیباشد، میتواند از طریق بخش نظرات همین مطلب، نام آن را به ما اعلام کنید تا در بهروزرسانیهای آینده در فهرست محصولات سامسونگ قرار بگیرد.