سامسونگ یکی از محبوبترین برندهای موجود در بازار ایران و حتی جهان است. گوشیهای این شرکت در ایران فروش بالایی داشته و اغلب کاربران گوشیهای میانرده این برند کرهای را انتخاب میکنند. البته بدیهی است که نمیتوان از پرچمداران قدرتمند و ردهبالای این کمپانی نیز چشمپوشی کرد. یکی از نیازهای اساسی کاربران، آگاهی از قیمت این گوشیهاست. به همین دلیل اروتک بنا دارد از این پس قیمتهای این برند پرطرفدار را بهصورت روزانه در وبسایت خود بارگذاری کند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ برای امروز سه شنبه 8 فروردین 1402 ارائه شده است. با اروتک همراه باشید.
گوشیهای سامسونگ در چند سری مختلف تولید میشوند؟
گوشیهای تولیدی سامسونگ از چهار سری S ،M ،A و Z تشکیل شدهاند. در ادامه علاوه بر قیمت، توضیحاتی در مورد این خطوط نیز ارائه خواهد شد.
کدام گوشی را بخریم؟
قطعاً انتخاب یک گوشی مناسب برای شما، بیشتر به نحوه استفاده و کاربری خود شما بستگی دارد. با این حال اروتک سعی کرده است با ارائه جزییاتی تقریباً کامل از گوشیهای سامسونگ موجود در بازار از جمله رم، حافظه داخلی، اندازه نمایشگر، سیستمعامل و…، مقایسه و انتخاب بین آنها را برای شما آسانتر کند.
لیست قیمت گوشی های سری گلکسی A سامسونگ:
سری گلکسی A سامسونگ، مجموعهای گوشیهای هوشمند و تبلتهای پایینرده و میانرده است. اولین مدل از این سری، نسل اول گلکسی آلفا بود که در 31 اکتبر 2014 عرضه شد.
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
گلکسی A01 Core | ناموجود | ۱ | ۱۶ | |
گلکسی A02 | ناموجود | ۳ | ۶۴ | |
گلکسی A02s | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی A03 Core | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲ | ۳۲ |
گلکسی A03 | ۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۳ | ۳۲ |
گلکسی A03 | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی A03s | ۴,۸۳۸,۸۰۰ | ۸,۴۱۵,۰۰۰ | ۳ | ۳۲ |
گلکسی A03s | ۵,۷۲۵,۰۰۰ | ۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی A12 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir |
گلکسی A12 Nacho | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی A12 Nacho | ناموجود | ۴ | ۱۲۸ | |
گلکسی A12 Nacho | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A13 | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۹,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی A13 | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ |
گلکسی A13 | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A21s | ناموجود | ۳ | ۳۲ | |
گلکسی A21s | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی A22 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی A22 | ناموجود | ۴ | ۱۲۸ | |
گلکسی A22 | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A22 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A22 5G | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A23 | ۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۲,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی A23 | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ |
گلکسی A23 | ۹,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A32 | ۱۰,۲۴۹,۰۰۰ | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A32 | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A32 5G | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir |
گلکسی A32 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A33 5G | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۹,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A33 5G | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی A52 | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A52 | ۱۶,۳۹۹,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A52 | ۱۶,۶۹۵,۰۰۰ | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی A52s 5G | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A52s 5G | ۲۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A52s 5G | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی A53 5G | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A53 5G | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی A53 5G | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۹۹,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی A71 | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A72 | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A72 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی A73 5G | ۱۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی A73 5G | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
لیست قیمت گوشی های سری گلکسی M و F سامسونگ:
سری M سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای میانرده و تقریباً ردهبالای سامسونگ است. اولین مدلهای این سری، گلکسی M10 و M20 سامسونگ بودند که در 5 فوریه 2019 عرضه شدند.
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
گلکسی M11 | ناموجود | ۳ | ۳۲ | |
گلکسی M11 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی M12 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی M12 | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | |
گلکسی M12 | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی M22 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی M23 5G | ۱۰,۶۹۹,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
گلکسی M32 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۹۹,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی M32 | ۸,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی M32 | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی M33 | ۱۱,۴۹۵,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی M52 5G | ۱۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی M62 | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی F12 | ناموجود | ۴ | ۱۲۸ |
لیست قیمت گوشی های سری گلکسی S سامسونگ:
سری S سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای هوشمند اندرویدی پیشرفته این شرکت است. این مجموعه بهعنوان پرچمدار گوشیهای هوشمند سامسونگ عمل میکند. این سری در ابتدا از گوشیهای هوشمند تشکیل شده بود اما سامسونگ بعداً با معرفی تبلت گلکسی تب S در ژوئن 2014، خط گلکسی S را به تبلتها نیز گسترش داد.
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
گلکسی S20 FE | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی S20 FE 5G | ۱۶,۹۹۹,۰۰۰ | ۱۸,۶۳۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی S21 FE 5G | ۱۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۹۹,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی Note 20 5G | ۳۳,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی S21 Plus 5G | ۳۲,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۹,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی S21 5G | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
گلکسی S22 5G | ۳۲,۸۴۸,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی Note 20 Ultra 5G | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۹۹,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
گلکسی S22 Plus 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی S22 Plus 5G | ۴۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۶۶۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی S22 5G | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۳۲,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی S21 Ultra 5G | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
گلکسی S22 Ultra 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی S22 Ultra 5G | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۳۷۲,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
گلکسی S22 Ultra 5G | ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۷۷۸,۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ |
لیست قیمت گوشی های سری گلکسی Z سامسونگ:
سری گلکسی Z سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای هوشمند تاشو ردهبالاست. این خط تولید در سال 2019 با گلکسی زد فولد آغاز شد. جدیدترین گوشیهای این سری گلکسی Z Flip4 و Galaxy Z Fold4 هستند که هر دو در سال 2022 معرفی شدهاند.
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
گلکسی Z Flip3 5G | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی Z Fold2 LTE | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
گلکسی Z Fold3 5G | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۵۹۹,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
گلکسی Z Fold3 5G | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۹۹۸,۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ |
در صورتیکه گوشی موردنظر شما در لیست بالا موجود نمیباشد، میتواند از طریق بخش نظرات همین مطلب، نام آن را به ما اعلام کنید تا در بهروزرسانیهای آینده در فهرست محصولات سامسونگ قرار بگیرد.