سامسونگ یکی از محبوبترین برندهای موجود در بازار ایران و حتی جهان است. گوشیهای این شرکت در ایران فروش بالایی داشته و اغلب کاربران گوشیهای میانرده این برند کرهای را انتخاب میکنند. البته بدیهی است که نمیتوان از پرچمداران قدرتمند و ردهبالای این کمپانی نیز چشمپوشی کرد. یکی از نیازهای اساسی کاربران، آگاهی از قیمت این گوشیهاست. به همین دلیل اروتک بنا دارد از این پس قیمتهای این برند پرطرفدار را بهصورت روزانه در وبسایت خود بارگذاری کند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ برای امروز چهارشنبه 3 اسفند 1401 ارائه شده است. با اروتک همراه باشید.
گوشیهای سامسونگ در چند سری مختلف تولید میشوند؟
گوشیهای تولیدی سامسونگ از چهار سری S ،M ،A و Z تشکیل شدهاند. در ادامه علاوه بر قیمت، توضیحاتی در مورد این خطوط نیز ارائه خواهد شد.
کدام گوشی را بخریم؟
قطعاً انتخاب یک گوشی مناسب برای شما، بیشتر به نحوه استفاده و کاربری خود شما بستگی دارد. با این حال اروتک سعی کرده است با ارائه جزییاتی تقریباً کامل از گوشیهای سامسونگ موجود در بازار از جمله رم، حافظه داخلی، اندازه نمایشگر، سیستمعامل و…، مقایسه و انتخاب بین آنها را برای شما آسانتر کند.
لیست قیمت گوشی های سری گلکسی A سامسونگ:
سری گلکسی A سامسونگ، مجموعهای گوشیهای هوشمند و تبلتهای پایینرده و میانرده است. اولین مدل از این سری، نسل اول گلکسی آلفا بود که در 31 اکتبر 2014 عرضه شد.
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
گلکسی A01 Core | ناموجود | ۱ | ۱۶ | |
گلکسی A02 | ناموجود | ۳ | ۶۴ | |
گلکسی A02s | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی A03 Core | ۳,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۲ | ۳۲ |
گلکسی A03 | ۳,۵۷۹,۰۰۰ | ۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۳ | ۳۲ |
گلکسی A03 | ۴,۲۱۵,۰۰۰ | ۶,۴۱۵,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی A03s | ۳,۹۱۸,۰۰۰ | ۶,۴۱۵,۰۰۰ | ۳ | ۳۲ |
گلکسی A03s | ۴,۴۴۹,۰۰۰ | ۵,۴۵۹,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی A12 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir |
گلکسی A12 Nacho | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی A12 Nacho | ناموجود | ۴ | ۱۲۸ | |
گلکسی A12 Nacho | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A13 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۹۹,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی A13 | ۵,۲۷۰,۰۰۰ | ۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ |
گلکسی A13 | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A21s | ناموجود | ۳ | ۳۲ | |
گلکسی A21s | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی A22 | ۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی A22 | ناموجود | ۴ | ۱۲۸ | |
گلکسی A22 | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A22 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A22 5G | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A23 | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی A23 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ |
گلکسی A23 | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A32 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A32 | ۹,۶۹۹,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی A32 5G | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir |
گلکسی A32 5G | ۱۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A33 5G | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A33 5G | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی A52 | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A52 | ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A52 | ۱۳,۸۹۵,۰۰۰ | ۱۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی A52s 5G | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A52s 5G | ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A52s 5G | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی A53 5G | ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A53 5G | ۱۲,۱۸۴,۰۰۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی A53 5G | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی A71 | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A72 | ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A72 | ۱۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی A73 5G | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی A73 5G | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
لیست قیمت گوشی های سری گلکسی M و F سامسونگ:
سری M سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای میانرده و تقریباً ردهبالای سامسونگ است. اولین مدلهای این سری، گلکسی M10 و M20 سامسونگ بودند که در 5 فوریه 2019 عرضه شدند.
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
گلکسی M11 | ناموجود | ۳ | ۳۲ | |
گلکسی M11 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی M12 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی M12 | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | |
گلکسی M12 | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی M22 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی M23 5G | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۹۹,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
گلکسی M32 | ۵,۵۹۹,۰۰۰ | ۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی M32 | ۶,۷۹۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی M32 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی M33 | ۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۸۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی M52 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی M62 | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی F12 | ناموجود | ۴ | ۱۲۸ |
لیست قیمت گوشی های سری گلکسی S سامسونگ:
سری S سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای هوشمند اندرویدی پیشرفته این شرکت است. این مجموعه بهعنوان پرچمدار گوشیهای هوشمند سامسونگ عمل میکند. این سری در ابتدا از گوشیهای هوشمند تشکیل شده بود اما سامسونگ بعداً با معرفی تبلت گلکسی تب S در ژوئن 2014، خط گلکسی S را به تبلتها نیز گسترش داد.
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
گلکسی S20 FE | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی S20 FE 5G | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۳۵,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی S21 FE 5G | ۱۷,۹۵۹,۰۰۰ | ۲۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی Note 20 5G | ۳۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۹۸,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی S21 Plus 5G | ۳۲,۳۹۹,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی S21 5G | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
گلکسی S22 5G | ۳۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۹,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی Note 20 Ultra 5G | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۵۸,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
گلکسی S22 Plus 5G | ۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۰۵,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی S22 Plus 5G | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۹۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی S22 5G | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۶۹,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی S21 Ultra 5G | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۱۵,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
گلکسی S22 Ultra 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی S22 Ultra 5G | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
گلکسی S22 Ultra 5G | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ |
لیست قیمت گوشی های سری گلکسی Z سامسونگ:
سری گلکسی Z سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای هوشمند تاشو ردهبالاست. این خط تولید در سال 2019 با گلکسی زد فولد آغاز شد. جدیدترین گوشیهای این سری گلکسی Z Flip4 و Galaxy Z Fold4 هستند که هر دو در سال 2022 معرفی شدهاند.
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
گلکسی Z Flip3 5G | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی Z Fold2 LTE | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
گلکسی Z Fold3 5G | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | |
گلکسی Z Fold3 5G | ۵۴,۴۹۹,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ |
در صورتیکه گوشی موردنظر شما در لیست بالا موجود نمیباشد، میتواند از طریق بخش نظرات همین مطلب، نام آن را به ما اعلام کنید تا در بهروزرسانیهای آینده در فهرست محصولات سامسونگ قرار بگیرد.