در این مطلب لیست قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولیدی سایپا برای امروز چهارشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۴ ارائه شده است. در صورتیکه خودروی مدنظر شما در جدول زیر موجود نیست در بخش نظرات همین مطلب یا فرم “تماس با ما” به ما اطلاع دهید که در روزهای آینده به لیست فعلی افزوده شود.
جدول قیمت خودروهای سایپا – امروز چهارشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۴
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سهند G | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ |
اطلس GL | به زودی | ۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |

برای دسترسی به قیمت خودروهای سایر شرکتها از این لینک استفاده نمائید.