در این مطلب لیست قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولیدی ایران خودرو برای امروز پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ ارائه شده است. در صورتیکه خودروی مدنظر شما در جدول زیر موجود نیست در بخش نظرات همین مطلب یا فرم “تماس با ما” به ما اطلاع دهید که در روزهای آینده به لیست فعلی افزوده شود.
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو – امروز پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
پژو پارس | ناموجود | توقف تولید |
پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | ناموجود | توقف تولید |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | ۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |
برای دسترسی به قیمت خودروهای سایر شرکتها از این لینک استفاده نمائید.