یکی از نیازهای اساسی کاربران، آگاهی از قیمت گوشیهای موبایل است. به همین دلیل اروتک بنا دارد از این پس قیمتهای برندهای پرطرفدار را بهصورت روزانه در وبسایت خود بارگذاری کند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون، سامسونگ، شیائومی، هواوی و آنر برای امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ ارائه شده است. با اروتک همراه باشید.
پس از مطالعه قیمتها، میتوانید از فروشگاههای زیر گوشی موردنظر خود را خریداری نمایید. | ||
دیجی کالا | تکنولایف | مقداد آیتی |
لیست قیمت گوشی های آیفون دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲:
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) |
آیفون اس ای 2022 (128) | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ |
آیفون 11 (64) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۵۰,۰۰۰ |
آیفون 11 (128) | ۲۲,۴۳۹,۰۰۰ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
آیفون 11 (256) | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون 12 مینی (128) | ناموجود | |
آیفون 12 (64) | ۳۳,۹۹۹,۰۰۰ | |
آیفون 12 (128) | ۲۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون 12 (256) | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۱۹,۰۰۰ |
آیفون 12 پرو (128) | ۳۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۰,۰۰۰ |
آیفون 12 پرو (256) | ۳۵,۵۹۸,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۰,۰۰۰ |
آیفون 12 پرو (512) | ۳۶,۵۱۶,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون 12 پرو مکس (256) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون 13 (128) | ۳۹,۸۸۸,۰۰۰ | ۶۱,۷۹۰,۰۰۰ |
آیفون 13 (256) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون 13 (512) | ۴۹,۶۵۰,۰۰۰ | |
آیفون 13 مینی (128) | ۲۶,۳۹۹,۰۰۰ | ۴۳,۸۴۹,۰۰۰ |
آیفون 13 مینی (256) | ۴۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir |
آیفون 13 پرو (128) | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون 13 پرو (256) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون 13 پرو (512) | ۶۹,۲۹۹,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون 13 پرو (1T) | ۷۱,۰۹۱,۰۰۰ | ۹۹,۳۹۰,۰۰۰ |
آیفون 13 پرو مکس (128) | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۵۰,۰۰۰ |
آیفون 13 پرو مکس (256) | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون 13 پرو مکس (512) | ۷۵,۹۸۹,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۷۱,۰۰۰ |
آیفون 13 پرو مکس (1T) | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی های سامسونگ دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲:
لیست قیمت گوشی های سری گلکسی A سامسونگ:
سری گلکسی A سامسونگ، مجموعهای گوشیهای هوشمند و تبلتهای پایینرده و میانرده است. اولین مدل از این سری، نسل اول گلکسی آلفا بود که در 31 اکتبر 2014 عرضه شد.
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
گلکسی A01 Core | ناموجود | ۱ | ۱۶ | |
گلکسی A02 | ناموجود | ۳ | ۶۴ | |
گلکسی A02s | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی A03 Core | ۳,۶۴۵,۰۰۰ | ۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۲ | ۳۲ |
گلکسی A03 | ۴,۰۴۹,۰۰۰ | ۵,۲۴۰,۰۰۰ | ۳ | ۳۲ |
گلکسی A03 | ۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۹,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی A03s | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۰,۰۰۰ | ۳ | ۳۲ |
گلکسی A03s | ۵,۲۱۹,۰۰۰ | ۶,۰۴۹,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی A12 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir |
گلکسی A12 Nacho | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی A12 Nacho | ناموجود | ۴ | ۱۲۸ | |
گلکسی A12 Nacho | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A13 | ۶,۴۹۷,۰۰۰ | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی A13 | ۷,۱۳۱,۰۰۰ | ۹,۱۷۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ |
گلکسی A13 | ۸,۳۴۰,۰۰۰ | ۹,۳۷۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A21s | ناموجود | ۳ | ۳۲ | |
گلکسی A21s | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی A22 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی A22 | ناموجود | ۴ | ۱۲۸ | |
گلکسی A22 | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A22 5G | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A22 5G | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A23 | ۶,۷۵۵,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی A23 | ۷,۸۴۴,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ |
گلکسی A23 | ۹,۱۹۹,۰۰۰ | ۱۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A32 | ۱۱,۲۹۵,۰۰۰ | ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A32 | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A32 5G | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir |
گلکسی A32 5G | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A33 5G | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۱۹,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A33 5G | ۱۲,۴۹۹,۰۰۰ | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی A52 | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A52 | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A52 | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی A52s 5G | ۱۴,۸۹۹,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی A52s 5G | ۱۴,۳۹۹,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A52s 5G | ۱۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی A53 5G | ۱۴,۲۸۹,۰۰۰ | ۱۵,۰۹۲,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی A53 5G | ۱۴,۴۶۶,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی A53 5G | ۱۵,۲۷۵,۰۰۰ | ۱۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی A71 | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A72 | ۱۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی A72 | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی A73 5G | ۱۶,۱۷۵,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی A73 5G | ۱۸,۴۷۹,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
لیست قیمت گوشی های سری گلکسی M و F سامسونگ:
سری M سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای میانرده و تقریباً ردهبالای سامسونگ است. اولین مدلهای این سری، گلکسی M10 و M20 سامسونگ بودند که در 5 فوریه 2019 عرضه شدند.
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
گلکسی M11 | ۲,۹۹۹,۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | |
گلکسی M11 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی M12 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی M12 | ناموجود | ۴ | ۱۲۸ | |
گلکسی M12 | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
گلکسی M22 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
گلکسی M23 5G | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
گلکسی M32 | ۷,۳۱۷,۰۰۰ | ۸,۵۳۴,۵۰۰ | ۴ | ۶۴ |
گلکسی M32 | ۸,۳۴۹,۰۰۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
گلکسی M32 | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی M33 | ۱۰,۱۹۹,۰۰۰ | ۱۱,۰۱۹,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی M52 5G | ۱۴,۶۹۹,۰۰۰ | ۱۵,۳۹۱,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی M62 | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی F12 | ناموجود | ۴ | ۱۲۸ |
لیست قیمت گوشی های سری گلکسی S سامسونگ:
سری S سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای هوشمند اندرویدی پیشرفته این شرکت است. این مجموعه بهعنوان پرچمدار گوشیهای هوشمند سامسونگ عمل میکند. این سری در ابتدا از گوشیهای هوشمند تشکیل شده بود اما سامسونگ بعداً با معرفی تبلت گلکسی تب S در ژوئن 2014، خط گلکسی S را به تبلتها نیز گسترش داد.
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
گلکسی S20 FE | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی S20 FE 5G | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۵۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی S21 FE 5G | ۱۸,۶۴۳,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی Note 20 5G | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی S21 Plus 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی S21 5G | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
گلکسی S22 5G | ۳۷,۷۹۹,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
گلکسی Note 20 Ultra 5G | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
گلکسی S22 Plus 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی S22 Plus 5G | ۴۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۸۱,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی S22 5G | ۳۷,۹۸۱,۰۰۰ | ۴۵,۳۸۹,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
گلکسی S21 Ultra 5G | ۳۷,۹۱۹,۰۰۰ | ۴۸,۰۳۲,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
گلکسی S22 Ultra 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
گلکسی S22 Ultra 5G | ۴۳,۴۹۵,۰۰۰ | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
گلکسی S22 Ultra 5G | ۴۷,۸۹۸,۰۰۰ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ |
لیست قیمت گوشی های سری گلکسی Z سامسونگ:
سری گلکسی Z سامسونگ، مجموعهای از گوشیهای هوشمند تاشو ردهبالاست. این خط تولید در سال 2019 با گلکسی زد فولد آغاز شد. جدیدترین گوشیهای این سری گلکسی Z Flip4 و Galaxy Z Fold4 هستند که هر دو در سال 2022 معرفی شدهاند.
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
گلکسی Z Flip3 5G | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
گلکسی Z Fold2 LTE | ناموجود | ۱۲ | ۲۵۶ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
گلکسی Z Fold3 5G | ۵۸,۴۹۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
گلکسی Z Fold3 5G | ۶۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ |
لیست قیمت گوشی های شیائومی و بلک شارک دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲:
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
شیائومی می 10 5G | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
شیائومی می 10T 5G | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
شیائومی 10T پرو 5G | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
شیائومی 11 لایت 5G NE | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
شیائومی 11 لایت 5G NE | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
شیائومی 11 لایت 5G NE | ۱۲,۴۵۹,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
شیائومی می 11i 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
شیائومی می 11i 5G | ۱۸,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۵,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
شیائومی می 11 5G | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
شیائومی می ۱۱ اولترا | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ |
شیائومی 12X | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
شیائومی 12X | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
شیائومی ۱۲ | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
شیائومی ۱۲ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۰۹,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
شیائومی ۱۲ پرو | ۲۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
شیائومی بلک شارک 4 | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
لیست قیمت گوشی های سری ردمی دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲:
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
ردمی 9A | ۳,۰۹۹,۰۰۰ | ۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۲ | ۳۲ |
ردمی 9A | ۳,۷۴۹,۰۰۰ | ۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
ردمی 9C | ناموجود | ۲ | ۳۲ | |
ردمی 9C | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۳ | ۶۴ |
ردمی ۹ | ناموجود | ۳ | ۳۲ | |
ردمی ۹ | ۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | |
ردمی 9T | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
ردمی 9T | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
ردمی 10A | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۳۲ |
ردمی 10A | ۴,۰۹۸,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۳ | ۶۴ |
ردمی 10A | ۴,۵۶۹,۰۰۰ | ۵,۵۹۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
ردمی 10A | ۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ |
ردمی 10C | ۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۴,۸۹۹,۰۰۰ | ۳ | ۶۴ |
ردمی 10C | ۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
ردمی 10C | ۴,۸۸۵,۰۰۰ | ۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
ردمی Note 8 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
ردمی Note 8 پرو | ناموجود | ۶ | ۶۴ | |
ردمی Note 9 | ۴,۹۹۹,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | |
ردمی Note 9 | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
ردمی Note 10 5G | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۴,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ |
ردمی Note 10 5G | ۶,۵۳۵,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | |
ردمی Note 10 5G | ۷,۳۴۹,۰۰۰ | ۷,۸۳۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
ردمی Note 10S | ۶,۱۴۹,۰۰۰ | ۶,۶۹۹,۰۰۰ | ۶ | ۶۴ |
ردمی Note 10S | ۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۴,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
ردمی Note 10S | ۷,۲۹۱,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
ردمی Note 10 پرو | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
ردمی Note 10 پرو | ۸,۴۹۹,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
ردمی Note 10 پرو مکس | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
ردمی Note 10 پرو مکس | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
ردمی Note 11 4G | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11 4G | ۷,۵۹۸,۰۰۰ | ۷,۹۴۹,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11 پرو 4G | ناموجود | ۶ | ۶۴ | |
ردمی Note 11 پرو 4G | ۸,۸۵۹,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11 پرو 4G | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11 پرو 5G | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11 پرو 5G | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11 Pro Plus 5G | ۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | |
ردمی Note 11 Pro Plus 5G | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11 Pro Plus 5G | ۱۱,۳۲۹,۰۰۰ | ۱۴,۸۵۹,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
ردمی 11T 5G | ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۷۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
ردمی 11T 5G | ۱۴,۰۹۹,۰۰۰ | ۱۷,۴۸۴,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
ردمی 11T پرو 5G | ۱۴,۸۹۹,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
ردمی 11T پرو 5G | ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
ردمی Note 11S | ناموجود | ۶ | ۶۴ | |
ردمی Note 11S | ۷,۸۵۹,۰۰۰ | ۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11S | ۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۹,۶۳۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
ردمی Note 11S 5G | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | |
ردمی K40 | ۱۷,۸۹۸,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | |
ردمی K40 Gaming | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
ردمی K40 Gaming | ناموجود | ۱۲ | ۲۵۶ |
لیست قیمت گوشی های سری پوکو دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲:
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) |
پوکو C31 | ناموجود | ۳ | ۳۲ | |
پوکو C31 | ۵,۸۸۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
پوکو M3 | ناموجود | ۴ | ۶۴ | |
پوکو M3 پرو 5G | ۵,۹۶۹,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۶۴ |
پوکو M3 پرو 5G | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
پوکو M4 پرو | ۹,۴۹۹,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
پوکو M4 پرو | ۱۱,۲۹۹,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۸,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir | Aero-Tech.ir | |
پوکو X4 پرو 5G | ۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | ۱۵,۰۹۹,۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ |
پوکو X4 پرو 5G | ۱۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۳۴,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
پوکو X4 GT | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
پوکو F2 پرو | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
پوکو F3 5G | ناموجود | ۶ | ۱۲۸ | |
پوکو F3 5G | ناموجود | ۸ | ۲۵۶ | |
پوکو F4 5G | ناموجود | ۸ | ۱۲۸ | |
پوکو F4 GT | ۱۸,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ |
پوکو F4 GT | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۹۹,۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ |
پوکو F4 GT | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ |
لیست قیمت گوشی های هواوی دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲:
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) |
هواوی Y5p | ناموجود | |
هواوی Y60 | ناموجود | |
هواوی نوا Y70 | ۵,۶۳۹,۰۰۰ | ۵,۸۶۱,۰۰۰ |
هواوی Y9a | ناموجود | |
هواوی Y9a | ۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۸,۴۸۹,۰۰۰ |
هواوی نوا 8i | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | |
هواوی نوا 9 SE | ناموجود | |
هواوی نوا ۸ | ناموجود | |
هواوی نوا ۹ | ناموجود | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir |
هواوی P50 | ناموجود | |
هواوی P50 پرو | ناموجود | |
هواوی P50 Pocket | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | |
هواوی P50 Pocket Premium Edition | ناموجود |
لیست قیمت گوشی های آنر دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲:
نام | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) |
آنر 7S | ناموجود | |
آنر 8s | ناموجود | |
آنر 8A | ناموجود | |
آنر ۱۰ لایت | ناموجود | |
آنر X7 | ۶,۳۹۵,۰۰۰ | ۷,۴۸۵,۰۰۰ |
آنر ۵۰ لایت (6/128) | ۸,۳۹۹,۰۰۰ | ۹,۷۴۹,۰۰۰ |
آنر ۵۰ لایت (8/128) | ناموجود | |
وبسایت | اروتک | Aero-Tech.ir |
آنر X8 | ناموجود | |
آنر X8 5G | ناموجود | |
آنر X9 | ناموجود | |
آنر 50 5G | ناموجود | |
آنر 50 5G | ناموجود |