توضیحات
| تاریخ معرفی | 26 سپتامبر 2023 |
| وضعیت عرضه | ✅ عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 26 سپتامبر 2023 |
| قیمت نسخه پایه در زمان عرضه | 650 یورو |
| ابعاد | 162.2 در 75.7 در 8.5 میلیمتر |
| وزن | 193 یا 197 گرم |
| جنس فریم | پلاستیک |
| جنس قاب پشتی | شیشه - پلیمر سیلیکون |
| سیستمعامل | اندروید |
| توضیحات رابط کاربری و سیستمعامل | اندروید 13 با رابط کاربری HyperOS 2 (4 بهروزرسانی اصلی اندروید) |
| تعداد سیمکارت | 2 |
| نوع سیمکارت | نانو |
| رنگبندی | آبی، مشکی، سبز |
| شماره مدلها | 2306EPN60G |
| سازنده | شیائومی |
| سایز | 6.36 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| نرخ نوسازی | 144 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 1200 نیت (HBM) 2600 نیت (Peak) |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~446 ppi |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.5 درصد |
| نوع محافظ نمایشگر | شیشه - گوریلا گلس 5 |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ |
| مدل پردازنده | دایمنسیتی 8200 مدیاتک |
| فرآیند ساخت | 4 نانومتری |
| تعداد هستهها | 8 |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.1 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیگی | Mali-G610 MC6 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| رم | 8گیگابایت، 12گیگابایت |
| نوع رم | UFS 3.1 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| پیکربندیهای حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت |
| تعداد دوربین | 3 |
| نوع لنز دوربین اصلی | واید (عریض) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیسکل |
| مشخصات دیگر دوربین اصلی | فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،لرزشگیر اپتیکال تصویر ،1/1.28 اینچ سایز سنسور ،1.22 میکرومتر سایز پیکسل ،24 میلیمتری ،f/1.9 |
| نوع لنز دوربین دوم | اولتراواید (فوق عریض) |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دیگر دوربین دوم | 15 میلیمتری ،پوشش 120 درجه ،1/3.06 اینچ سایز سنسور ،1.12 میکرومتر سایز پیکسل ،f/2.2 |
| نوع لنز دوربین سوم | تلهفوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دیگر دوربین سوم | 50 میلیمتری ،فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر ،بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر ،f/1.9 |
| فناوری فوکوس | PDAF، لرزشگیر الکتریکی (gyro-EIS)، پاناروما |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240/960fps 4K@24/30/60fps,720p@30/60/120/240/960/1920fps |
| فلش | Dual-LED dual-tone flash |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل (واید) |
| مشخصات دیگر دوربین سلفی | گشودگی دیافراگم f/2.2، اندازه 1/3.06، 1.0µm، فیلمبرداری (1080p@30/60fps)، HDR، پاناروما |
| اسپیکر | استریو دوگانه |
| خروجی صدا | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| توضیحات تکمیلی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
| شبکههای مخابراتی | 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | A2DP, LE |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 |
| توضیحات وایفای | Wi-Fi Direct,a/b/g/n/ac, dual-band ,Wi-Fi Hotspot |
| سنسورها | دارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | اپتیکال (زیرنمایشگر) |
| مکانیابی (GPS) | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| توان (سرعت) شارژ | 67 وات |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری توسط کاربر | ❌ وجود ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| بنچمارک آنتوتو (AnTuTu) | 825858 (سری 9 ) , 888714 (سری 10) |
| بنچمارک گیکبنچ (Geekbench) | 3755 (سری 5 ) ,3841 (سری 6) |
| نمایشگر | 1264 نیت (حداکثر روشنایی) |
| بلندی صدا | 25.0- LUFS (خیلی خوب) |
| عمر باتری | 12:23 ساعت (فعال) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.