مشخصات کلی
تاریخ معرفی | 26 فوریه 2023 |
وضعیت عرضه | ✅ عرضه شده |
تاریخ عرضه | 8 مارس 2023 |
قیمت نسخه پایه در زمان عرضه | 500 یورو |
ابعاد | 159.2 در 72.7 در 7.2 میلیمتر |
وزن | 171 گرم |
جنس فریم | پلاستیک |
جنس قاب پشتی | سرامیک |
سیستمعامل | اندروید |
توضیحات رابط کاربری و سیستمعامل | اندروید 12 با رابط کاربری HyperOS 2 (3 بهروزرسانی اصلی اندروید) |
تعداد سیمکارت | 2 |
نوع سیمکارت | نانو |
رنگبندی | مشکی، آبی روشن، صورتی روشن |
سازنده | شیائومی |
نمایشگر
سایز | 6.55 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
نرخ نوسازی | 120 هرتز |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) 1000 نیت (Peak) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~402 ppi |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.5 درصد |
نوع محافظ نمایشگر | شیشه - گوریلا گلس Victus |
سایر مشخصات | نمایش 68 میلیارد رنگ |
پردازنده
مدل پردازنده | اسنپدراگون 7 نسل 1 کوالکام |
فرآیند ساخت | 4 نانومتری |
تعداد هستهها | 8 |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیگی | Adreno 644 |
حافظه داخلی و رم
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 256 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت |
نوع رم | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندیهای حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت |
دوربین پشتی
تعداد دوربین | 3 |
نوع لنز دوربین اصلی | واید (عریض) |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیسکل |
مشخصات دیگر دوربین اصلی | فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،لرزشگیر اپتیکال تصویر ،1/1.28 اینچ سایز سنسور ،1.22 میکرومتر سایز پیکسل ،24 میلیمتری ،f/1.9 |
نوع لنز دوربین دوم | اولتراواید (فوق عریض) |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دیگر دوربین دوم | پوشش 119 درجه ،1/4.0 اینچ سایز سنسور ،1.12 میکرومتر سایز پیکسل ،f/2.2 |
نوع لنز دوربین سوم | تلهفوتو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دیگر دوربین سوم | f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF، لرزشگیر الکتریکی (gyro-EIS)، پاناروما |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240/960fps 4K@24/30/60fps,720p@30/60/120/240/960/1920fps |
فلش | Dual-LED dual-tone flash |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (واید) |
مشخصات دیگر دوربین سلفی | گشودگی دیافراگم f/2.4، اندازه 1/3.06، 1.0µm، فیلمبرداری (1080p@30/60fps)، HDR، پاناروما |
صدا
اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
توضیحات تکمیلی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
ارتباطات و سنسورها
شبکههای مخابراتی | 5G |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | A2DP, LE |
وایفای | Wi-Fi 802.11 |
توضیحات وایفای | دو بانده (Dual Band |
سنسورها | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | اپتیکال (زیرنمایشگر) |
مکانیابی (GPS) | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
باتری
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
توان (سرعت) شارژ | 67 وات |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری توسط کاربر | ❌ وجود ندارد |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
عملکرد و بنچمارکها
بنچمارک آنتوتو (AnTuTu) | 1281666 (سری 9 ) |
بنچمارک گیکبنچ (Geekbench) | 5087 (سری5.1) ,5323 (سری 6) |
نمایشگر | 1253 نیت (حداکثر روشنایی) |
بلندی صدا | 25.6- LUFS (خیلی خوب) |
عمر باتری | 10:55 ساعت (فعال) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.