مشخصات کلی
| تاریخ معرفی | 4 مارس 2025 |
| وضعیت عرضه | ✅ عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 25 مارس 2025 |
| قیمت نسخه پایه در زمان عرضه | 450 یورو |
| ابعاد | 163.52 در 77.50 در 8.39 میلیمتر |
| وزن | 211 گرم |
| جنس فریم | پلاستیک |
| جنس قاب پشتی | پلاستیک |
| سیستمعامل | اندروید |
| توضیحات رابط کاربری و سیستمعامل | اندروید 15 (3 بهروزرسانی اصلی اندروید) |
| تعداد سیمکارت | 2 |
| نوع سیمکارت | نانو سیم |
| رنگبندی | مشکی ،خاکستری |
| شماره مدلها | A059P |
| سازنده | ناتینگ |
نمایشگر
| سایز | 6.77 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 800 نیت (Typ) 1300 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) |
| رزولوشن | 1080 در 2392 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~387 ppi |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.0 درصد |
| نوع محافظ نمایشگر | شیشه - پاندا گلس |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ ،عمق رنگ 10 بیت ،نرخ ثبت لمس 1000 هرتز |
پردازنده
| مدل پردازنده | اسنپدراگون s7 نسل 3 ( Qualcomm SM8475 Snapdragon 7s Gen 3) |
| فرآیند ساخت | 4 نانومتری |
| تعداد هستهها | 8 |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A520 |
| پردازنده گرافیگی | Adreno 710 |
حافظه داخلی و رم
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت ،256 گیگابایت |
| رم | 8 گیگابایت / 12 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| پیکربندیهای حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت |
دوربین پشتی
| تعداد دوربین | 3 |
| نوع لنز دوربین اصلی | واید (عریض) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیسکل |
| مشخصات دیگر دوربین اصلی | 24 میلیمتری ،فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،1/1.57 اینچ سایز سنسور ،1.0 میکرومتر سایز پیکسل ،لرزشگیر اپتیکال تصویر ،f/1.88 |
| نوع لنز دوربین دوم | اولتراواید (فوق عریض) |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دیگر دوربین دوم | پوشش 120 درجه ،f/2.2 |
| نوع لنز دوربین سوم | تلهفوتو پریسکوپی |
| رزولوشن دوربین سوم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دیگر دوربین سوم | فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،لرزشگیر اپتیکال تصویر ،بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر ،1/1.95 اینچ سایز سنسور ،0.8 میکرومتر سایز پیکسل ،f/2.55 |
| فناوری فوکوس | PDAF، لرزشگیر الکتریکی (gyro-EIS)، پاناروما |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps |
| فلش | Dual-LED dual-tone flash |
دوربین سلفی
| رزولوشن دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل (واید) |
| مشخصات دیگر دوربین سلفی | گشودگی دیافراگم f/2.2 ،فیلمبرداری (1080p@30/60fps)، HDR، پاناروما |
صدا
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | استریو دوگانه |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| توضیحات تکمیلی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
ارتباطات و سنسورها
| شبکههای مخابراتی | 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | A2DP, LE, LDAC |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 |
| توضیحات وایفای | دو بانده (Dual Band) ،وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| سنسورها | دارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | اپتیکال (زیرنمایشگر) |
| مکانیابی (GPS) | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0, Display Port, OTG |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
باتری
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| توان (سرعت) شارژ | 50 وات |
| امکان تعویض باتری توسط کاربر | ❌ وجود ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
عملکرد و بنچمارکها
| بنچمارک آنتوتو (AnTuTu) | 820097 (سری 10) |
| بنچمارک گیکبنچ (Geekbench) | 3327 (سری 6) |
| بنچمارک 3DMark | 1064 (Wild Life Extreme) |
| نمایشگر | 1307 نیت (حداکثر روشنایی) |
| بلندی صدا | 23.3- LUFS ( خیلی خوب) |
| عمر باتری | 13:37ساعت (فعال) |









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.