مشخصات کلی
تاریخ معرفی | 12 جولای 2022 |
وضعیت عرضه | ✅ عرضه شده |
تاریخ عرضه | 16 جولای 2022 |
قیمت نسخه پایه در زمان عرضه | 470 یورو |
ابعاد | 159.2 در 75.8 در 8.3 میلیمتر |
وزن | 193.5 گرم |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
جنس قاب پشتی | شیشه - گوریلا گلس 5 |
سیستمعامل | اندروید |
توضیحات رابط کاربری و سیستمعامل | اندروید 12 (3 بهروزرسانی اصلی اندروید) |
تعداد سیمکارت | 2 |
نوع سیمکارت | نانو سیم |
رنگبندی | سفید ،مشکی |
شماره مدلها | A063 |
سازنده | سامسونگ |
نمایشگر
سایز | 6.55 اینچ |
نوع نمایشگر | OLED |
نرخ نوسازی | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~402 ppi |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.8 درصد |
نوع محافظ نمایشگر | شیشه - گوریلا گلس 5 |
سایر مشخصات | نمایش 1 میلیارد رنگ |
پردازنده
مدل پردازنده | اسنپدراگون 778G نسل 5 ( Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G) |
فرآیند ساخت | 6 نانومتری |
تعداد هستهها | 8 |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیگی | Adreno 642L |
حافظه داخلی و رم
حافظه داخلی | 128 گیگابایت ،128 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت / 12 گیگابایت |
نوع رم | UFS 3.1 |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندیهای حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت |
دوربین پشتی
تعداد دوربین | 2 |
نوع لنز دوربین اصلی | واید (عریض) |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیسکل |
مشخصات دیگر دوربین اصلی | 24 میلیمتری ،فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،1/1.56 اینچ سایز سنسور ،1.0 میکرومتر سایز پیکسل ،لرزشگیر اپتیکال تصویر ،f/1.8 |
نوع لنز دوربین دوم | اولتراواید (فوق عریض) |
رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دیگر دوربین دوم | پوشش 114 درجه ،f/2.2 |
فناوری فوکوس | PDAF، لرزشگیر الکتریکی (gyro-EIS)، پاناروما |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
فلش | Dual-LED dual-tone flash |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (واید) |
مشخصات دیگر دوربین سلفی | گشودگی دیافراگم f/2.5 ،فیلمبرداری (1080p@30/60fps)، HDR، پاناروما |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | استریو دوگانه |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
توضیحات تکمیلی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
ارتباطات و سنسورها
شبکههای مخابراتی | 5G |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | A2DP, LE, LDAC |
وایفای | Wi-Fi 802.11 |
توضیحات وایفای | دو بانده (Dual Band) ،وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
سنسورها | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | اپتیکال (زیرنمایشگر) |
مکانیابی (GPS) | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0, Display Port, OTG |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
باتری
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
توان (سرعت) شارژ | 25 وات |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری توسط کاربر | ❌ وجود ندارد |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
عملکرد و بنچمارکها
بنچمارک آنتوتو (AnTuTu) | 592789 (سری 9 ) |
بنچمارک گیکبنچ (Geekbench) | 3024 (سری 5.1 ) |
نمایشگر | 663 نیت (حداکثر روشنایی) |
بلندی صدا | 24.4- LUFS (خیلی خوب) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.