مشخصات کلی
| تاریخ معرفی | 6 ژوئن 2025 |
| وضعیت عرضه | ✅ عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 6 ژوئن 2025 |
| قیمت نسخه پایه در زمان عرضه | حدود 130 یورو |
| ابعاد | 163.95 در 75.60 در 8.39 میلیمتر |
| وزن | 199 گرم |
| جنس محافظ جلو | شیشه |
| سیستمعامل | اندروید |
| توضیحات رابط کاربری و سیستمعامل | اندروید 15 عرضه با رابط کاربری MagicOS 9 |
| تعداد سیمکارت | 2 |
| نوع سیمکارت | نانو (سیم) |
| رنگبندی | مشکی، فیروزهای، سفید |
| شماره مدلها | NIC-LX1, NIC-LX2, NIC-LX3 |
| سازنده | آنر |
نمایشگر
| سایز | 6.61 اینچ |
| نوع نمایشگر | TFT LCD |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 1010 نیت (Peak) |
| رزولوشن | 720 در 1604 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~266 یکسل در اینچ (ppi) |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.9 درصد |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 16.7 میلیون رنگ |
پردازنده
| مدل پردازنده | مدیاتک هلیو ۸۱ جی اولترا (MediaTek Helio G81 Ultra) |
| فرآیند ساخت | 12 نانومتری |
| تعداد هستهها | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیگی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی و رم
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت / 256 گیگابایت |
| رم | 6 گیگابایت رم / 8 گیگابایت رم |
| درگاه کارت حافظه | دارد (microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم)) |
| پیکربندیهای حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
دوربین پشتی
| تعداد دوربین | 2 |
| نوع لنز دوربین اصلی | واید/استاندارد |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دیگر دوربین اصلی | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
| نوع لنز دوربین دوم | تشخیص عمق |
| رزولوشن دوربین دوم | QVGA |
| مشخصات دیگر دوربین دوم | سنسور تشخیص عمق تصویر |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| فلش | LED flash (پانوراما، HDR) |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p |
دوربین سلفی
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دیگر دوربین سلفی | لنز واید f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم دوربین سلفی | 1080p@30fps |
صدا
| اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ارتباطات و سنسورها
| شبکههای مخابراتی | GSM / HSPA / LTE |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP / از نوع کم مصرف یا LE |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| توضیحات وایفای | دو بانده (Dual Band) / وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) / هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت، شتابسنج، حسگر مجاورت، حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| مکانیابی (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | دارد(فقط کارت شبکه-LX1، کارت شبکه-LX2) |
| رادیو | دارد(FM radio) |
باتری
| ظرفیت باتری | 5300 میلیآمپر ساعت |
| توان (سرعت) شارژ | 35 وات |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری توسط کاربر | ❌ وجود ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندراد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0, OTG |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 35 وات در جعبه محصول |











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.