در این مطلب لیست قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولیدی سایپا برای امروز سه شنبه 8 فروردین 1402 ارائه شده است. در صورتیکه خودروی مدنظر شما در جدول زیر موجود نیست در بخش نظرات همین مطلب یا فرم “تماس با ما” به ما اطلاع دهید که در روزهای آینده به لیست فعلی افزوده شود.
جدول قیمت خودروهای سایپا – امروز سه شنبه 8 فروردین 1402
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
تیبا | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
تیبا 2 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
ساینا | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
ساینا S | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ |
کوییک | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ |
شاهین | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۷۱,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل یورو 5 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (پلاس) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
برای دسترسی به قیمت خودروهای سایر شرکتها از این لینک استفاده نمائید.