مشخصات کلی
تاریخ معرفی | 19 آوریل 2023 |
وضعیت عرضه | ✅ عرضه شده |
تاریخ عرضه | 5 می 2023 |
قیمت نسخه پایه در زمان عرضه | 200 یورو |
ابعاد | 162.1 در 77.6 در 8.3 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
جنس فریم | پلاستیک |
جنس قاب پشتی | پلاستیک |
سیستمعامل | اندروید |
توضیحات رابط کاربری و سیستمعامل | اندروید 13 (5 بهروزرسانی اصلی اندروید) |
تعداد سیمکارت | 2 |
نوع سیمکارت | نانو سیم |
رنگبندی | مشکی ،سبز لیمویی ،چندرنگ ،شرابی |
شماره مدلها | SM-A146B, SM-A146B/DS, SM-A146P, SM-A146P/DS, SM-A146U, SM-A146U1, SM-A146U1/DS, SM-A146W, SM-A146P/N, SM-A146P/DSN, SM-S146VL |
سازنده | سامسونگ |
نمایشگر
سایز | 6.5 اینچ |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
نرخ نوسازی | 90 هرتز |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~396 ppi |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.4 درصد |
نوع محافظ نمایشگر | شیشه |
پردازنده
مدل پردازنده | MediaTek MT8781 Helio G99 |
فرآیند ساخت | 6 نانومتری |
تعداد هستهها | 8 |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیگی | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی و رم
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
رم | 4 گیگابایت / 6 گیگابایت / 8 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد |
پیکربندیهای حافظه داخلی و رم | | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت 1111111 |
دوربین پشتی
تعداد دوربین | 3 |
نوع لنز دوربین اصلی | واید (عریض) |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیسکل |
مشخصات دیگر دوربین اصلی | فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،f/1.8 |
نوع لنز دوربین دوم | اولتراواید |
رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دیگر دوربین دوم | f/2.2 |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دیگر دوربین سوم | f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF، لرزشگیر الکتریکی (gyro-EIS)، پاناروما |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p@30fps |
فلش | Dual-LED dual-tone flash |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل (واید) |
مشخصات دیگر دوربین سلفی | گشودگی دیافراگم f/2.2 ،فیلمبرداری (1080p@30/60fps)، HDR، پاناروما |
صدا
اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ارتباطات و سنسورها
شبکههای مخابراتی | 4G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | A2DP, LE, LDAC |
وایفای | Wi-Fi 802.11 |
توضیحات وایفای | دو بانده (Dual Band) ،وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
سنسورها | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
مکانیابی (GPS) | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0, Display Port, OTG |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
توان (سرعت) شارژ | 25 وات |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری توسط کاربر | ❌ وجود ندارد |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
عملکرد و بنچمارکها
بنچمارک آنتوتو (AnTuTu) | 307886 (سری 9) |
بنچمارک گیکبنچ (Geekbench) | 1727 (سری 6) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.