در این مطلب لیست قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولیدی سایپا برای امروز دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ارائه شده است. در صورتیکه خودروی مدنظر شما در جدول زیر موجود نیست در بخش نظرات همین مطلب یا فرم “تماس با ما” به ما اطلاع دهید که در روزهای آینده به لیست فعلی افزوده شود.
جدول قیمت خودروهای سایپا – امروز دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سهند G | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
اطلس GL | به زودی | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |

برای دسترسی به قیمت خودروهای سایر شرکتها از این لینک استفاده نمائید.