در این مطلب لیست قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولیدی سایپا برای امروز سه شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳ ارائه شده است. در صورتیکه خودروی مدنظر شما در جدول زیر موجود نیست در بخش نظرات همین مطلب یا فرم “تماس با ما” به ما اطلاع دهید که در روزهای آینده به لیست فعلی افزوده شود.
جدول قیمت خودروهای سایپا – امروز سه شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سهند S | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ |
اطلس | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2023 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2023 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
برای دسترسی به قیمت خودروهای سایر شرکتها از این لینک استفاده نمائید.