در این مطلب لیست قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولیدی سایپا در روز سه شنبه 9 اسفند 1401 ارائه شده است. در صورتیکه خودروی مدنظر شما در جدول زیر موجود نیست در بخش نظرات همین مطلب یا فرم “تماس با ما” به ما اطلاع دهید که در روزهای آینده به لیست فعلی افزوده شود.
جدول قیمت خودروهای سایپا – امروز سه شنبه 9 اسفند 1401
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
تیبا | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
تیبا 2 | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
ساینا | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
ساینا S | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ |
کوییک | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ |
شاهین | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۷۱,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل یورو 5 | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (پلاس) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
برای دسترسی به قیمت خودروهای سایر شرکتها از این لینک استفاده نمائید.