مشخصات کلی
| اندازه صفحهنمایش | 27 اینچ |
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 |
| نوع پنل | IPS |
| انحنا پنل | تخت |
| قابلیت اتصال به دیوار | ندارد |
صفحهنمایش
| زمان پاسخگویی (حداقل) | 5 میلیثانیه |
| حداکثر روشنایی | 300 نیت |
| کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
| زاویه دید (افقی) | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی | 178 درجه |
| پخش سهبعدی | ❌ ندارد |
| قابلیتهای تصویر مانیتور | رنگ کالیبره شده | فناوری Dynamic Action Sync برای کاهش تأخیر ورودی | قابلیت Black Stabilizer برای بهبود نمایش رنگ مشکی و سایهها | فناوری سوپر رزولوشن پلاس | حالت مطالعه | حالت ذخیره انرژی | کنترلر On-Screen Control 2.2 |
تکنولوژیهای همگامسازی
| پشتیبانی از FreeSync | دارد |
| همگامسازی تطبیقی (Adaptive Sync) | ❌ ندارد |
| پشتیبانی از G-Sync | ❌ ندارد |
درگاههای ارتباطی و صدا
| درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 |
| خروجی هدفون | ✅ دارد |
| ورودی 3.5 میلیمتری | ❌ ندارد |
| خروجی صدای دیجیتال | ❌ ندارد |
| بلندگو | ❌ ندارد |
مشخصات فیزیکی و ارگونومی
| ابعاد بدون پایه | 46 × 371 × 623 میلیمتر |
| ابعاد با پایه | 239 × 574 × 623 میلیمتر |
| وزن بدون پایه | 4.4 کیلوگرم |
| وزن با پایه | 6.3 کیلوگرم |
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
| تنظیم ارتفاع | ✅ دارد |
| چرخش افقی | ❌ ندارد |
| Pivot | ✅ دارد |
سایر اطلاعات
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| اقلام همراه | کابل برق | کابل HDMI | کابل USB-C | کابل HMDI | دفترچه راهنما |














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.