مشخصات کلی
| نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید |
| گنجایش کل | 36 فوت |
| تعداد کل درها | 3 |
| ابعاد کلی (عرض×ارتفاع×عمق) | عرض کلی 91.6 سانتیمتر | ارتفاع کلی 181.6 سانتیمتر | عمق کلی 92 سانتیمتر |
| رنگ | سفید | نقرهای |
| رده مصرف انرژی | A+ |
| وزن | 115 کیلوگرم |
مشخصات یخچال
| تعداد طبقات یخچال | 5 |
| جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
| تعداد کشوهای یخچال | 2 |
| توضیحات کشوهای یخچال | 2 کشو جهت نگهداری میوه و سبزیجات با قابلیت حفظ رطوبت |
| طبقات روی درب یخچال | 5 |
| امکانات روی درب یخچال | نمایش دما | نمایشگر لمسی | آب ریز | یخ ساز | درب دسترسی آسان به طبقات (Door-in-Door) |
| درب دو لایه | ✅ دارد |
| روشنایی | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی |
| دستگیره یخچال | مخفی |
| سایر قابلیتهای یخچال | قابلیت سرمایش سریع | قابلیت سرمایش فلزی (Metal Cooling) |
مشخصات فریزر
| تعداد طبقات فریزر | 3 |
| تعداد کشوهای فریزر | 3 |
| طبقات روی درب فریزر | 3 |
| روشنایی فریزر | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی |
| دستگیره درب فریزر | مخفی |
| سایر قابلیتهای فریزر | قابلیت انجماد سریع |
آبریز و یخساز
| آبریز | دارد |
| سایر توضیحات آبریز | اتصال به آب شهری | دارای فیلتر تصفیه آب |
| یخساز | ✅ دارد |
| نوع یخساز | نیازمند اتصال به آب شهری |
| نوع یخ خروجی | حبهای |
نمایشگر و تنظیمات
| نمایشگر | ✅ دارد |
| توضیحات نمایشگر | نمایش دماها و تنظیمات | نمایشگر لمسی |
ویژگیهای فنی و فیزیکی
| نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال |
| نوع گاز یخچال | R600a |
| سیستم توزیع سرما | چندگانه |
| مقاومت در برابر برفک | No Frost (یخچال و فریزر) |
سایر ویژگیها
| قابلیتهای ایمنی و بهینهسازی | پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | هشدار باز بودن درب | سیستم کاهش مصرف برای مواقع سفر | بوگیر | بسته شدن خودکار درب |













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.