اطلاعات پایه و فیزیکی
| نوع بدنه | SLR فشرده |
| زمان معرفی | 2019/04/10 |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ❌ ندارد |
| نوع باتری | باتری لیتیوم یون LP-E17 |
| عمر باتری (استاندارد CIPA) | 1070 |
سنسور و پردازش
| نوع سنسور | CMOS |
| اندازهی سنسور | APS-C (22.3 در 14.9 میلیمتر) |
| تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل |
| نسبت تصویر | 1:1، 4:3، 3:2، 16:9 |
| پردازنده | DIGIC 8 |
قابلیتهای فیلمبرداری
| حالات فیلمبرداری | 2160 × 3840 (23.98 و 25 فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (25، 30، 50 و 60 فریم بر ثانیه) |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4، H.264 |
| میکروفن داخلی / بلندگو | میکروفن داخلی استریو | بلندگو مونو |
| ضبط تایملپس | ✅ دارد |
اتصالات و ذخیرهسازی دوربین
| نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC (سازگار با UHS-I) |
| GPS | ❌ ندارد |
| NFC | ❌ ندارد |
| USB | USB 2.0 |
| HDMI | ✅ دارد |
| ورودی میکروفون | ✅ دارد |
| خروجی هدفون | ❌ ندارد |
| کنترل از راه دور | ✅ دارد |
| وایفای | ✅ دارد |
| بلوتوث | ✅ دارد |
لنز و فوکوس
| فوکوس خودکار | تشخیص کنتراست | تشخیص فاز | چندگانه | مرکزی | تکنقطه انتخابی | تعقیب سوژه | تکی | پیوسته | لمسی | تشخیص چهره | نمای زنده |
| فوکوس دستی | ✅ دارد |
| تعداد نقطهی فوکوس | 9 |
| مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S |
| تعویض لنز | ✅ دارد |
| ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر |
کنترل تصویر و شاتر
| بازهی حساسیت (ISO) | 100-25600 |
| حداکثر حساسیت ارتقایافته | 51200 |
| لرزشگیر داخلی | ❌ ندارد |
| پسوند غیرفشرده | RAW |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| فلاش داخلی | ✅ دارد |
| درگاه اتصال فلاش خارجی | ✅ دارد |
| نرخ عکاسی پیاپی | 5.0 فریم بر ثانیه |
| تایمر عکاسی خودکار | ✅ دارد |
| حالات نورسنجی | چندگانه | مرکزی | نقطهای | جزئی |
| جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
| براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
نمایشگر و منظرهیاب دوربین
| نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,040,000 نقطه |
| منظرهیاب | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 3.0 اینچ |
| صفحه نمایش چرخان | چرخان |
| صفحه نمایش لمسی | ✅ دارد |
| نمای زنده | ✅ دارد |
| نوع منظرهیاب | اپتیکال (pentamirror) |
| پوشش منظرهیاب | 95 درصد |
| سطح بزرگنمایی منظرهیاب | 0.87 برابر |














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.