مشخصات کلی
تاریخ معرفی | 14 مارس 2023 |
وضعیت عرضه | ✅ عرضه شده |
تاریخ عرضه | 24 مارس 2023 |
قیمت نسخه پایه در زمان عرضه | 390 یورو |
ابعاد | 161.3 در 78.1 در 8.2 میلیمتر |
وزن | 199 گرم |
جنس فریم | پلاستیک |
جنس قاب پشتی | پلاستیک |
سیستمعامل | اندروید |
توضیحات رابط کاربری و سیستمعامل | اندروید 13 (4 بهروزرسانی اصلی اندروید) |
تعداد سیمکارت | 2 |
نوع سیمکارت | نانو سیم |
رنگبندی | نقره ای ،بنقش ،سبز لیمویی ،خاکستری |
شماره مدلها | SM-A346E، SM-A346B، SM-A346B/DS، SM-A346B/DSN، SM-A346E/DS، SM-A346E/DSN، SM-A346M، SM-A346M/N، SM-A346M/DSN، SM-A3460 |
سازنده | سامسونگ |
نمایشگر
سایز | 6.6 اینچ |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
نرخ نوسازی | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~390 ppi |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.9 درصد |
نوع محافظ نمایشگر | شیشه |
پردازنده
مدل پردازنده | دایمنسیتی 1080 (MediaTek MT6877V Dimensity 1080) |
فرآیند ساخت | 6 نانومتری |
تعداد هستهها | 8 |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیگی | Mali-G68 MC4 |
حافظه داخلی و رم
حافظه داخلی | 128 گیگابایت ،256 گیگابایت |
رم | 6 گیگابایت / 8 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد |
پیکربندیهای حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت |
دوربین پشتی
تعداد دوربین | 3 |
نوع لنز دوربین اصلی | واید (عریض) |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیسکل |
مشخصات دیگر دوربین اصلی | فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،لرزشگیر اپتیکال تصویر ،1/2.0 اینچ سایز سنسور ،0.8 میکرومتر سایز پیکسل ،f/1.8 |
نوع لنز دوربین دوم | اولتراواید (فوق عریض) |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دیگر دوربین دوم | پوشش 123 درجه ،1/4.0 اینچ سایز سنسور ،1.12 میکرومتر سایز پیکسل ،f/2.2 |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دیگر دوربین سوم | f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF، لرزشگیر الکتریکی (gyro-EIS)، پاناروما |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@480fps |
فلش | Dual-LED dual-tone flash |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل (واید) |
مشخصات دیگر دوربین سلفی | گشودگی دیافراگم f/2.2 ،فیلمبرداری (4K@30fps 1080p@30fps)، HDR، پاناروما |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | استریو دوگانه |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ارتباطات و سنسورها
شبکههای مخابراتی | 5G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | A2DP, LE, LDAC |
وایفای | Wi-Fi 802.11 |
توضیحات وایفای | دو بانده (Dual Band) ،وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
سنسورها | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | اپتیکال (زیرنمایشگر) |
مکانیابی (GPS) | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0, Display Port, OTG |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
توان (سرعت) شارژ | 25 وات |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری توسط کاربر | ❌ وجود ندارد |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
عملکرد و بنچمارکها
بنچمارک آنتوتو (AnTuTu) | 472126 (سری 9) |
بنچمارک گیکبنچ (Geekbench) | 2518 (سری 6) |
نمایشگر | 1009 نیت (حداکثر روشنایی) |
بلندی صدا | 26.1- LUFS (خوب) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.